Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2023 | ||||
01.01.2023 | So | Neujahr | 52 | 2 |
20.01.2023 | Fr | Fest des hl. Sebastian | 03 | 4.4 % |
März 2023 | ||||
19.03.2023 | So | St. Josef | 11 | 92.8 % |
April 2023 | ||||
07.04.2023 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
09.04.2023 | So | Ostern | 14 | 4 |
10.04.2023 | Mo | Ostermontag | 15 | 2 |
Mai 2023 | ||||
18.05.2023 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
28.05.2023 | So | Pfingsten | 21 | 4 |
29.05.2023 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 2 |
Juni 2023 | ||||
08.06.2023 | Do | Fronleichnam | 23 | 95.6 % |
29.06.2023 | Do | St. Peter und Paul | 26 | 4.4 % |
August 2023 | ||||
01.08.2023 | Di | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2023 | Di | Mariä Himmelfahrt | 33 | 83 % |
November 2023 | ||||
01.11.2023 | Mi | Allerheiligen | 44 | 95.6 % |
Dezember 2023 | ||||
25.12.2023 | Mo | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2023 | Di | Stephanstag | 52 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.