| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2000 | ||||
| 01.01.2000 | Sa | Neujahr | 52 | 2 |
| 20.01.2000 | Do | Fest des hl. Sebastian | 03 | n.v. |
| März 2000 | ||||
| 19.03.2000 | So | St. Josef | 11 | n.v. |
| April 2000 | ||||
| 21.04.2000 | Fr | Karfreitag | 16 | 2 |
| 23.04.2000 | So | Ostern | 16 | 4 |
| 24.04.2000 | Mo | Ostermontag | 17 | 2 |
| Juni 2000 | ||||
| 01.06.2000 | Do | Auffahrt | 22 | 2 |
| 11.06.2000 | So | Pfingsten | 23 | 4 |
| 12.06.2000 | Mo | Pfingstmontag | 24 | 2 |
| 22.06.2000 | Do | Fronleichnam | 25 | n.v. |
| 29.06.2000 | Do | St. Peter und Paul | 26 | n.v. |
| August 2000 | ||||
| 01.08.2000 | Di | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| 15.08.2000 | Di | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
| November 2000 | ||||
| 01.11.2000 | Mi | Allerheiligen | 44 | n.v. |
| Dezember 2000 | ||||
| 25.12.2000 | Mo | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2000 | Di | Stephanstag | 52 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.