Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2025 | ||||
März 2025 | ||||
April 2025 | ||||
Mai 2025 | ||||
29.05.2025 | Do | Auffahrt | 22 | 2 |
Juni 2025 | ||||
08.06.2025 | So | Pfingsten | 23 | 4 |
09.06.2025 | Mo | Pfingstmontag | 24 | 2 |
19.06.2025 | Do | Fronleichnam | 25 | 22.2 % |
29.06.2025 | So | St. Peter und Paul | 26 | 1.2 % |
Juli 2025 | ||||
25.07.2025 | Fr | St. Jakob | 30 | <1 % |
August 2025 | ||||
01.08.2025 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2025 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 25.2 % |
November 2025 | ||||
01.11.2025 | Sa | Allerheiligen | 44 | 24.6 % |
Dezember 2025 | ||||
08.12.2025 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | 7.1 % |
25.12.2025 | Do | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2025 | Fr | Stephanstag | 52 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.