| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2027 | ||||
| 01.01.2027 | Fr | Neujahr | 53 | 2 |
| 06.01.2027 | Mi | Heilige drei Könige | 01 | 9.4 % |
| 20.01.2027 | Mi | Fest des hl. Sebastian | 03 | <1 % |
| März 2027 | ||||
| 19.03.2027 | Fr | St. Josef | 11 | 15.4 % |
| 26.03.2027 | Fr | Karfreitag | 12 | 2 |
| 28.03.2027 | So | Ostern | 12 | 4 |
| 29.03.2027 | Mo | Ostermontag | 13 | 2 |
| Mai 2027 | ||||
| 06.05.2027 | Do | Auffahrt | 18 | 2 |
| 16.05.2027 | So | Pfingsten | 19 | 4 |
| 17.05.2027 | Mo | Pfingstmontag | 20 | 2 |
| 27.05.2027 | Do | Fronleichnam | 21 | 22.2 % |
| Juni 2027 | ||||
| 29.06.2027 | Di | St. Peter und Paul | 26 | 1.2 % |
| Juli 2027 | ||||
| 25.07.2027 | So | St. Jakob | 29 | <1 % |
| August 2027 | ||||
| 01.08.2027 | So | Nationalfeiertag Schweiz | 30 | 2 |
| 15.08.2027 | So | Mariä Himmelfahrt | 32 | 25.2 % |
| November 2027 | ||||
| 01.11.2027 | Mo | Allerheiligen | 44 | 24.6 % |
| Dezember 2027 | ||||
| 08.12.2027 | Mi | Mariä Empfängnis | 49 | 7.1 % |
| 25.12.2027 | Sa | Weihnachten | 51 | 2 |
| 26.12.2027 | So | Stephanstag | 51 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.