Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2026 | ||||
01.01.2026 | Do | Neujahr | 01 | 2 |
06.01.2026 | Di | Heilige drei Könige | 02 | 9.4 % |
20.01.2026 | Di | Fest des hl. Sebastian | 04 | <1 % |
März 2026 | ||||
19.03.2026 | Do | St. Josef | 12 | 15.4 % |
April 2026 | ||||
03.04.2026 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
05.04.2026 | So | Ostern | 14 | 4 |
06.04.2026 | Mo | Ostermontag | 15 | 2 |
Mai 2026 | ||||
14.05.2026 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
24.05.2026 | So | Pfingsten | 21 | 4 |
25.05.2026 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 2 |
Juni 2026 | ||||
04.06.2026 | Do | Fronleichnam | 23 | 22.2 % |
29.06.2026 | Mo | St. Peter und Paul | 27 | 1.2 % |
Juli 2026 | ||||
25.07.2026 | Sa | St. Jakob | 30 | <1 % |
August 2026 | ||||
01.08.2026 | Sa | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2026 | Sa | Mariä Himmelfahrt | 33 | 25.2 % |
November 2026 | ||||
01.11.2026 | So | Allerheiligen | 44 | 24.6 % |
Dezember 2026 | ||||
08.12.2026 | Di | Mariä Empfängnis | 50 | 7.1 % |
25.12.2026 | Fr | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2026 | Sa | Stephanstag | 52 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.