Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2017 | ||||
01.01.2017 | So | Neujahr | 52 | 2 |
06.01.2017 | Fr | Heilige drei Könige | 01 | 9.3 % |
20.01.2017 | Fr | Fest des hl. Sebastian | 03 | <1 % |
März 2017 | ||||
19.03.2017 | So | St. Josef | 11 | 15.4 % |
April 2017 | ||||
14.04.2017 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
16.04.2017 | So | Ostern | 15 | 4 |
17.04.2017 | Mo | Ostermontag | 16 | 2 |
Mai 2017 | ||||
25.05.2017 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
Juni 2017 | ||||
04.06.2017 | So | Pfingsten | 22 | 4 |
05.06.2017 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 2 |
15.06.2017 | Do | Fronleichnam | 24 | 22.2 % |
29.06.2017 | Do | St. Peter und Paul | 26 | 1.1 % |
Juli 2017 | ||||
25.07.2017 | Di | St. Jakob | 30 | <1 % |
August 2017 | ||||
01.08.2017 | Di | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2017 | Di | Mariä Himmelfahrt | 33 | 25.2 % |
November 2017 | ||||
01.11.2017 | Mi | Allerheiligen | 44 | 24.7 % |
Dezember 2017 | ||||
08.12.2017 | Fr | Mariä Empfängnis | 49 | 7.1 % |
25.12.2017 | Mo | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2017 | Di | Stephanstag | 52 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.