Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2016 | ||||
01.01.2016 | Fr | Neujahr | 53 | 2 |
06.01.2016 | Mi | Heilige drei Könige | 01 | 9.3 % |
20.01.2016 | Mi | Fest des hl. Sebastian | 03 | <1 % |
März 2016 | ||||
19.03.2016 | Sa | St. Josef | 11 | 15.4 % |
25.03.2016 | Fr | Karfreitag | 12 | 2 |
27.03.2016 | So | Ostern | 12 | 4 |
28.03.2016 | Mo | Ostermontag | 13 | 2 |
Mai 2016 | ||||
05.05.2016 | Do | Auffahrt | 18 | 2 |
15.05.2016 | So | Pfingsten | 19 | 4 |
16.05.2016 | Mo | Pfingstmontag | 20 | 2 |
26.05.2016 | Do | Fronleichnam | 21 | 22.2 % |
Juni 2016 | ||||
29.06.2016 | Mi | St. Peter und Paul | 26 | 1.1 % |
Juli 2016 | ||||
25.07.2016 | Mo | St. Jakob | 30 | <1 % |
August 2016 | ||||
01.08.2016 | Mo | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2016 | Mo | Mariä Himmelfahrt | 33 | 25.2 % |
November 2016 | ||||
01.11.2016 | Di | Allerheiligen | 44 | 24.7 % |
Dezember 2016 | ||||
08.12.2016 | Do | Mariä Empfängnis | 49 | 7.1 % |
25.12.2016 | So | Weihnachten | 51 | 2 |
26.12.2016 | Mo | Stephanstag | 52 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.