Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2014 | ||||
01.01.2014 | Mi | Neujahr | 01 | 2 |
06.01.2014 | Mo | Heilige drei Könige | 02 | 9.3 % |
20.01.2014 | Mo | Fest des hl. Sebastian | 04 | <1 % |
März 2014 | ||||
19.03.2014 | Mi | St. Josef | 12 | 15.6 % |
April 2014 | ||||
18.04.2014 | Fr | Karfreitag | 16 | 2 |
20.04.2014 | So | Ostern | 16 | 4 |
21.04.2014 | Mo | Ostermontag | 17 | 2 |
Mai 2014 | ||||
29.05.2014 | Do | Auffahrt | 22 | 2 |
Juni 2014 | ||||
08.06.2014 | So | Pfingsten | 23 | 4 |
09.06.2014 | Mo | Pfingstmontag | 24 | 2 |
13.06.2014 | Fr | St. Antonius | 24 | <1 % |
19.06.2014 | Do | Fronleichnam | 25 | 22.5 % |
29.06.2014 | So | St. Peter und Paul | 26 | 1.1 % |
Juli 2014 | ||||
25.07.2014 | Fr | St. Jakob | 30 | <1 % |
August 2014 | ||||
01.08.2014 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2014 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 25.2 % |
November 2014 | ||||
01.11.2014 | Sa | Allerheiligen | 44 | 24.7 % |
Dezember 2014 | ||||
08.12.2014 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | 7.1 % |
25.12.2014 | Do | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2014 | Fr | Stephanstag | 52 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.