| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2005 | ||||
| 01.01.2005 | Sa | Neujahr | 53 | 2 |
| 02.01.2005 | So | Berchtoldstag | 53 | 4 |
| Februar 2005 | ||||
| 07.02.2005 | Mo | Fasnachtsmontag | 06 | 4 |
| März 2005 | ||||
| 25.03.2005 | Fr | Karfreitag | 12 | 2 |
| 27.03.2005 | So | Ostern | 12 | 4 |
| 28.03.2005 | Mo | Ostermontag | 13 | 2 |
| April 2005 | ||||
| 07.04.2005 | Do | Näfelser Fahrt | 14 | 2 |
| Mai 2005 | ||||
| 01.05.2005 | So | Landsgemeinde | 17 | 4 |
| 02.05.2005 | Mo | Landsgemeindemontag | 18 | 1 |
| 05.05.2005 | Do | Auffahrt | 18 | 2 |
| 15.05.2005 | So | Pfingsten | 19 | 4 |
| 16.05.2005 | Mo | Pfingstmontag | 20 | 1 |
| August 2005 | ||||
| 01.08.2005 | Mo | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| November 2005 | ||||
| 01.11.2005 | Di | Allerheiligen | 44 | 2 |
| Dezember 2005 | ||||
| 25.12.2005 | So | Weihnachten | 51 | 2 |
| 26.12.2005 | Mo | Stephanstag | 52 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.