Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2035 | ||||
01.01.2035 | Mo | Neujahr | 01 | 2 |
02.01.2035 | Di | Berchtoldstag | 01 | n.v. |
März 2035 | ||||
23.03.2035 | Fr | Karfreitag | 12 | 2 |
26.03.2035 | Mo | Ostermontag | 13 | n.v. |
Mai 2035 | ||||
03.05.2035 | Do | Auffahrt | 18 | 2 |
07.05.2035 | Mo | St. Burkard | 19 | n.v. |
14.05.2035 | Mo | Pfingstmontag | 20 | n.v. |
24.05.2035 | Do | Fronleichnam | 21 | n.v. |
Juli 2035 | ||||
02.07.2035 | Mo | Germanstag | 27 | n.v. |
August 2035 | ||||
01.08.2035 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2035 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
September 2035 | ||||
01.09.2035 | Sa | Verenatag | 35 | n.v. |
29.09.2035 | Sa | St. Michael | 39 | n.v. |
November 2035 | ||||
01.11.2035 | Do | Allerheiligen | 44 | n.v. |
Dezember 2035 | ||||
08.12.2035 | Sa | Mariä Empfängnis | 49 | n.v. |
25.12.2035 | Di | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2035 | Mi | Stephanstag | 52 | n.v. |
Januar 2036 | ||||
01.01.2036 | Di | Neujahr | 01 | 2 |
02.01.2036 | Mi | Berchtoldstag | 01 | n.v. |
April 2036 | ||||
11.04.2036 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
14.04.2036 | Mo | Ostermontag | 16 | n.v. |
Mai 2036 | ||||
22.05.2036 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
26.05.2036 | Mo | St. Burkard | 22 | n.v. |
Juni 2036 | ||||
02.06.2036 | Mo | Pfingstmontag | 23 | n.v. |
12.06.2036 | Do | Fronleichnam | 24 | n.v. |
Juli 2036 | ||||
02.07.2036 | Mi | Germanstag | 27 | n.v. |
August 2036 | ||||
01.08.2036 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2036 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
September 2036 | ||||
01.09.2036 | Mo | Verenatag | 36 | n.v. |
29.09.2036 | Mo | St. Michael | 40 | n.v. |
November 2036 | ||||
01.11.2036 | Sa | Allerheiligen | 44 | n.v. |
Dezember 2036 | ||||
08.12.2036 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | n.v. |
25.12.2036 | Do | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2036 | Fr | Stephanstag | 52 | n.v. |
Januar 2037 | ||||
01.01.2037 | Do | Neujahr | 01 | 2 |
02.01.2037 | Fr | Berchtoldstag | 01 | n.v. |
April 2037 | ||||
03.04.2037 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
06.04.2037 | Mo | Ostermontag | 15 | n.v. |
Mai 2037 | ||||
14.05.2037 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
18.05.2037 | Mo | St. Burkard | 21 | n.v. |
25.05.2037 | Mo | Pfingstmontag | 22 | n.v. |
Juni 2037 | ||||
04.06.2037 | Do | Fronleichnam | 23 | n.v. |
Juli 2037 | ||||
02.07.2037 | Do | Germanstag | 27 | n.v. |
August 2037 | ||||
01.08.2037 | Sa | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2037 | Sa | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
September 2037 | ||||
01.09.2037 | Di | Verenatag | 36 | n.v. |
29.09.2037 | Di | St. Michael | 40 | n.v. |
November 2037 | ||||
01.11.2037 | So | Allerheiligen | 44 | n.v. |
Dezember 2037 | ||||
08.12.2037 | Di | Mariä Empfängnis | 50 | n.v. |
25.12.2037 | Fr | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2037 | Sa | Stephanstag | 52 | n.v. |
Januar 2038 | ||||
01.01.2038 | Fr | Neujahr | 53 | 2 |
02.01.2038 | Sa | Berchtoldstag | 53 | n.v. |
April 2038 | ||||
23.04.2038 | Fr | Karfreitag | 16 | 2 |
26.04.2038 | Mo | Ostermontag | 17 | n.v. |
Juni 2038 | ||||
03.06.2038 | Do | Auffahrt | 22 | 2 |
07.06.2038 | Mo | St. Burkard | 23 | n.v. |
14.06.2038 | Mo | Pfingstmontag | 24 | n.v. |
24.06.2038 | Do | Fronleichnam | 25 | n.v. |
Juli 2038 | ||||
02.07.2038 | Fr | Germanstag | 26 | n.v. |
August 2038 | ||||
01.08.2038 | So | Nationalfeiertag Schweiz | 30 | 2 |
15.08.2038 | So | Mariä Himmelfahrt | 32 | n.v. |
September 2038 | ||||
01.09.2038 | Mi | Verenatag | 35 | n.v. |
29.09.2038 | Mi | St. Michael | 39 | n.v. |
November 2038 | ||||
01.11.2038 | Mo | Allerheiligen | 44 | n.v. |
Dezember 2038 | ||||
08.12.2038 | Mi | Mariä Empfängnis | 49 | n.v. |
25.12.2038 | Sa | Weihnachten | 51 | 2 |
26.12.2038 | So | Stephanstag | 51 | n.v. |
Januar 2039 | ||||
01.01.2039 | Sa | Neujahr | 52 | 2 |
02.01.2039 | So | Berchtoldstag | 52 | n.v. |
April 2039 | ||||
08.04.2039 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
11.04.2039 | Mo | Ostermontag | 15 | n.v. |
Mai 2039 | ||||
19.05.2039 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
23.05.2039 | Mo | St. Burkard | 21 | n.v. |
30.05.2039 | Mo | Pfingstmontag | 22 | n.v. |
Juni 2039 | ||||
09.06.2039 | Do | Fronleichnam | 23 | n.v. |
Juli 2039 | ||||
02.07.2039 | Sa | Germanstag | 26 | n.v. |
August 2039 | ||||
01.08.2039 | Mo | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2039 | Mo | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
September 2039 | ||||
01.09.2039 | Do | Verenatag | 35 | n.v. |
29.09.2039 | Do | St. Michael | 39 | n.v. |
November 2039 | ||||
01.11.2039 | Di | Allerheiligen | 44 | n.v. |
Dezember 2039 | ||||
08.12.2039 | Do | Mariä Empfängnis | 49 | n.v. |
25.12.2039 | So | Weihnachten | 51 | 2 |
26.12.2039 | Mo | Stephanstag | 52 | n.v. |
Januar 2040 | ||||
01.01.2040 | So | Neujahr | 52 | 2 |
02.01.2040 | Mo | Berchtoldstag | 01 | n.v. |
März 2040 | ||||
30.03.2040 | Fr | Karfreitag | 13 | 2 |
April 2040 | ||||
02.04.2040 | Mo | Ostermontag | 14 | n.v. |
Mai 2040 | ||||
10.05.2040 | Do | Auffahrt | 19 | 2 |
14.05.2040 | Mo | St. Burkard | 20 | n.v. |
21.05.2040 | Mo | Pfingstmontag | 21 | n.v. |
31.05.2040 | Do | Fronleichnam | 22 | n.v. |
Juli 2040 | ||||
02.07.2040 | Mo | Germanstag | 27 | n.v. |
August 2040 | ||||
01.08.2040 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2040 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
September 2040 | ||||
01.09.2040 | Sa | Verenatag | 35 | n.v. |
29.09.2040 | Sa | St. Michael | 39 | n.v. |
November 2040 | ||||
01.11.2040 | Do | Allerheiligen | 44 | n.v. |
Dezember 2040 | ||||
08.12.2040 | Sa | Mariä Empfängnis | 49 | n.v. |
25.12.2040 | Di | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2040 | Mi | Stephanstag | 52 | n.v. |
Januar 2041 | ||||
01.01.2041 | Di | Neujahr | 01 | 2 |
02.01.2041 | Mi | Berchtoldstag | 01 | n.v. |
April 2041 | ||||
19.04.2041 | Fr | Karfreitag | 16 | 2 |
22.04.2041 | Mo | Ostermontag | 17 | n.v. |
Mai 2041 | ||||
30.05.2041 | Do | Auffahrt | 22 | 2 |
Juni 2041 | ||||
03.06.2041 | Mo | St. Burkard | 23 | n.v. |
10.06.2041 | Mo | Pfingstmontag | 24 | n.v. |
20.06.2041 | Do | Fronleichnam | 25 | n.v. |
Juli 2041 | ||||
02.07.2041 | Di | Germanstag | 27 | n.v. |
August 2041 | ||||
01.08.2041 | Do | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2041 | Do | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
September 2041 | ||||
01.09.2041 | So | Verenatag | 35 | n.v. |
29.09.2041 | So | St. Michael | 39 | n.v. |
November 2041 | ||||
01.11.2041 | Fr | Allerheiligen | 44 | n.v. |
Dezember 2041 | ||||
08.12.2041 | So | Mariä Empfängnis | 49 | n.v. |
25.12.2041 | Mi | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2041 | Do | Stephanstag | 52 | n.v. |
Januar 2042 | ||||
01.01.2042 | Mi | Neujahr | 01 | 2 |
02.01.2042 | Do | Berchtoldstag | 01 | n.v. |
April 2042 | ||||
04.04.2042 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
07.04.2042 | Mo | Ostermontag | 15 | n.v. |
Mai 2042 | ||||
15.05.2042 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
19.05.2042 | Mo | St. Burkard | 21 | n.v. |
26.05.2042 | Mo | Pfingstmontag | 22 | n.v. |
Juni 2042 | ||||
05.06.2042 | Do | Fronleichnam | 23 | n.v. |
Juli 2042 | ||||
02.07.2042 | Mi | Germanstag | 27 | n.v. |
August 2042 | ||||
01.08.2042 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2042 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
September 2042 | ||||
01.09.2042 | Mo | Verenatag | 36 | n.v. |
29.09.2042 | Mo | St. Michael | 40 | n.v. |
November 2042 | ||||
01.11.2042 | Sa | Allerheiligen | 44 | n.v. |
Dezember 2042 | ||||
08.12.2042 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | n.v. |
25.12.2042 | Do | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2042 | Fr | Stephanstag | 52 | n.v. |
Januar 2043 | ||||
01.01.2043 | Do | Neujahr | 01 | 2 |
02.01.2043 | Fr | Berchtoldstag | 01 | n.v. |
März 2043 | ||||
27.03.2043 | Fr | Karfreitag | 13 | 2 |
30.03.2043 | Mo | Ostermontag | 14 | n.v. |
Mai 2043 | ||||
07.05.2043 | Do | Auffahrt | 19 | 2 |
11.05.2043 | Mo | St. Burkard | 20 | n.v. |
18.05.2043 | Mo | Pfingstmontag | 21 | n.v. |
28.05.2043 | Do | Fronleichnam | 22 | n.v. |
Juli 2043 | ||||
02.07.2043 | Do | Germanstag | 27 | n.v. |
August 2043 | ||||
01.08.2043 | Sa | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2043 | Sa | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
September 2043 | ||||
01.09.2043 | Di | Verenatag | 36 | n.v. |
29.09.2043 | Di | St. Michael | 40 | n.v. |
November 2043 | ||||
01.11.2043 | So | Allerheiligen | 44 | n.v. |
Dezember 2043 | ||||
08.12.2043 | Di | Mariä Empfängnis | 50 | n.v. |
25.12.2043 | Fr | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2043 | Sa | Stephanstag | 52 | n.v. |
Januar 2044 | ||||
01.01.2044 | Fr | Neujahr | 53 | 2 |
02.01.2044 | Sa | Berchtoldstag | 53 | n.v. |
April 2044 | ||||
15.04.2044 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
18.04.2044 | Mo | Ostermontag | 16 | n.v. |
Mai 2044 | ||||
26.05.2044 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
30.05.2044 | Mo | St. Burkard | 22 | n.v. |
Juni 2044 | ||||
06.06.2044 | Mo | Pfingstmontag | 23 | n.v. |
16.06.2044 | Do | Fronleichnam | 24 | n.v. |
Juli 2044 | ||||
02.07.2044 | Sa | Germanstag | 26 | n.v. |
August 2044 | ||||
01.08.2044 | Mo | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2044 | Mo | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
September 2044 | ||||
01.09.2044 | Do | Verenatag | 35 | n.v. |
29.09.2044 | Do | St. Michael | 39 | n.v. |
November 2044 | ||||
01.11.2044 | Di | Allerheiligen | 44 | n.v. |
Dezember 2044 | ||||
08.12.2044 | Do | Mariä Empfängnis | 49 | n.v. |
25.12.2044 | So | Weihnachten | 51 | 2 |
26.12.2044 | Mo | Stephanstag | 52 | n.v. |
Januar 2045 | ||||
01.01.2045 | So | Neujahr | 52 | 2 |
02.01.2045 | Mo | Berchtoldstag | 01 | n.v. |
April 2045 | ||||
07.04.2045 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
10.04.2045 | Mo | Ostermontag | 15 | n.v. |
Mai 2045 | ||||
18.05.2045 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
22.05.2045 | Mo | St. Burkard | 21 | n.v. |
29.05.2045 | Mo | Pfingstmontag | 22 | n.v. |
Juni 2045 | ||||
08.06.2045 | Do | Fronleichnam | 23 | n.v. |
Juli 2045 | ||||
02.07.2045 | So | Germanstag | 26 | n.v. |
August 2045 | ||||
01.08.2045 | Di | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2045 | Di | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
September 2045 | ||||
01.09.2045 | Fr | Verenatag | 35 | n.v. |
29.09.2045 | Fr | St. Michael | 39 | n.v. |
November 2045 | ||||
01.11.2045 | Mi | Allerheiligen | 44 | n.v. |
Dezember 2045 | ||||
08.12.2045 | Fr | Mariä Empfängnis | 49 | n.v. |
25.12.2045 | Mo | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2045 | Di | Stephanstag | 52 | n.v. |
Januar 2046 | ||||
01.01.2046 | Mo | Neujahr | 01 | 2 |
02.01.2046 | Di | Berchtoldstag | 01 | n.v. |
März 2046 | ||||
23.03.2046 | Fr | Karfreitag | 12 | 2 |
26.03.2046 | Mo | Ostermontag | 13 | n.v. |
Mai 2046 | ||||
03.05.2046 | Do | Auffahrt | 18 | 2 |
07.05.2046 | Mo | St. Burkard | 19 | n.v. |
14.05.2046 | Mo | Pfingstmontag | 20 | n.v. |
24.05.2046 | Do | Fronleichnam | 21 | n.v. |
Juli 2046 | ||||
02.07.2046 | Mo | Germanstag | 27 | n.v. |
August 2046 | ||||
01.08.2046 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2046 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
September 2046 | ||||
01.09.2046 | Sa | Verenatag | 35 | n.v. |
29.09.2046 | Sa | St. Michael | 39 | n.v. |
November 2046 | ||||
01.11.2046 | Do | Allerheiligen | 44 | n.v. |
Dezember 2046 | ||||
08.12.2046 | Sa | Mariä Empfängnis | 49 | n.v. |
25.12.2046 | Di | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2046 | Mi | Stephanstag | 52 | n.v. |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.