Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2035 | ||||
01.01.2035 | Mo | Neujahr | 01 | 2 |
02.01.2035 | Di | Berchtoldstag | 01 | 50.8 % |
März 2035 | ||||
23.03.2035 | Fr | Karfreitag | 12 | 2 |
26.03.2035 | Mo | Ostermontag | 13 | 99.8 % |
Mai 2035 | ||||
03.05.2035 | Do | Auffahrt | 18 | 2 |
07.05.2035 | Mo | St. Burkard | 19 | <1 % |
14.05.2035 | Mo | Pfingstmontag | 20 | 99.8 % |
24.05.2035 | Do | Fronleichnam | 21 | 48.3 % |
Juli 2035 | ||||
02.07.2035 | Mo | Germanstag | 27 | <1 % |
August 2035 | ||||
01.08.2035 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2035 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | 23 % |
September 2035 | ||||
01.09.2035 | Sa | Verenatag | 35 | 1.4 % |
29.09.2035 | Sa | St. Michael | 39 | <1 % |
November 2035 | ||||
01.11.2035 | Do | Allerheiligen | 44 | 34.5 % |
Dezember 2035 | ||||
08.12.2035 | Sa | Mariä Empfängnis | 49 | 11.6 % |
25.12.2035 | Di | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2035 | Mi | Stephanstag | 52 | 88.2 % |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.