| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2031 | ||||
| 01.01.2031 | Mi | Neujahr | 01 | 2 |
| 02.01.2031 | Do | Berchtoldstag | 01 | 50.8 % |
| 12.01.2031 | So | Meitlisonntag | 02 | <1 % |
| Februar 2031 | ||||
| 14.02.2031 | Fr | Valentinstag | 07 | 5 |
| März 2031 | ||||
| 30.03.2031 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | 5 |
| April 2031 | ||||
| 06.04.2031 | So | Palmsonntag | 14 | 5 |
| 11.04.2031 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
| 13.04.2031 | So | Ostern | 15 | 4 |
| 14.04.2031 | Mo | Ostermontag | 16 | 99.8 % |
| Mai 2031 | ||||
| 11.05.2031 | So | Muttertag | 19 | 5 |
| 22.05.2031 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
| 26.05.2031 | Mo | St. Burkard | 22 | <1 % |
| Juni 2031 | ||||
| 01.06.2031 | So | Pfingsten | 22 | 4 |
| 01.06.2031 | So | Schweizer Vätertag | 22 | 5 |
| 02.06.2031 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 99.8 % |
| 12.06.2031 | Do | Fronleichnam | 24 | 48.3 % |
| Juli 2031 | ||||
| 02.07.2031 | Mi | Germanstag | 27 | <1 % |
| 03.07.2031 | Do | Rutenzug | 27 | 1.8 % |
| 04.07.2031 | Fr | Maienzug | 27 | 4.7 % |
| 04.07.2031 | Fr | Kinderfest | 27 | n.v. |
| 11.07.2031 | Fr | Jugendfest | 28 | 1.5 % |
| August 2031 | ||||
| 01.08.2031 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| 15.08.2031 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 23 % |
| September 2031 | ||||
| 01.09.2031 | Mo | Verenatag | 36 | 1.4 % |
| 19.09.2031 | Fr | Bachfischet Aarau | 38 | 3 % |
| 21.09.2031 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 38 | 5 |
| 29.09.2031 | Mo | St. Michael | 40 | <1 % |
| Oktober 2031 | ||||
| 26.10.2031 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
| 31.10.2031 | Fr | Reformationstag | 44 | 5 |
| 31.10.2031 | Fr | Halloween | 44 | 5 |
| November 2031 | ||||
| 01.11.2031 | Sa | Allerheiligen | 44 | 34.5 % |
| 02.11.2031 | So | Allerseelen | 44 | 5 |
| 02.11.2031 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 |
| 05.11.2031 | Mi | Aarauer Rüeblimärt | 45 | 3 % |
| 23.11.2031 | So | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
| 30.11.2031 | So | Erster Advent | 48 | 5 |
| Dezember 2031 | ||||
| 06.12.2031 | Sa | St. Nikolaus | 49 | 5 |
| 07.12.2031 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 |
| 08.12.2031 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | 11.6 % |
| 14.12.2031 | So | Dritter Advent | 50 | 5 |
| 21.12.2031 | So | Vierter Advent | 51 | 5 |
| 24.12.2031 | Mi | Heiliger Abend | 52 | 5 |
| 25.12.2031 | Do | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2031 | Fr | Stephanstag | 52 | 88.2 % |
| 31.12.2031 | Mi | Silvester | 01 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.