Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2022 | ||||
01.01.2022 | Sa | Neujahr | 52 | 2 |
02.01.2022 | So | Berchtoldstag | 52 | 50.8 % |
April 2022 | ||||
15.04.2022 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
18.04.2022 | Mo | Ostermontag | 16 | variiert |
Mai 2022 | ||||
26.05.2022 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
30.05.2022 | Mo | St. Burkard | 22 | <1 % |
Juni 2022 | ||||
06.06.2022 | Mo | Pfingstmontag | 23 | variiert |
16.06.2022 | Do | Fronleichnam | 24 | 48.7 % |
Juli 2022 | ||||
02.07.2022 | Sa | Germanstag | 26 | <1 % |
August 2022 | ||||
01.08.2022 | Mo | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2022 | Mo | Mariä Himmelfahrt | 33 | 23.1 % |
September 2022 | ||||
01.09.2022 | Do | Verenatag | 35 | 1.4 % |
29.09.2022 | Do | St. Michael | 39 | <1 % |
November 2022 | ||||
01.11.2022 | Di | Allerheiligen | 44 | 34.5 % |
Dezember 2022 | ||||
08.12.2022 | Do | Mariä Empfängnis | 49 | 11.6 % |
25.12.2022 | So | Weihnachten | 51 | 2 |
26.12.2022 | Mo | Stephanstag | 52 | 88.4 % |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.