Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2021 | ||||
01.01.2021 | Fr | Neujahr | 53 | 2 |
02.01.2021 | Sa | Berchtoldstag | 53 | 50.8 % |
April 2021 | ||||
02.04.2021 | Fr | Karfreitag | 13 | 2 |
05.04.2021 | Mo | Ostermontag | 14 | variiert |
Mai 2021 | ||||
13.05.2021 | Do | Auffahrt | 19 | 2 |
17.05.2021 | Mo | St. Burkard | 20 | <1 % |
24.05.2021 | Mo | Pfingstmontag | 21 | variiert |
Juni 2021 | ||||
03.06.2021 | Do | Fronleichnam | 22 | 48.7 % |
Juli 2021 | ||||
02.07.2021 | Fr | Germanstag | 26 | 5 % |
August 2021 | ||||
01.08.2021 | So | Nationalfeiertag Schweiz | 30 | 2 |
15.08.2021 | So | Mariä Himmelfahrt | 32 | 23.1 % |
September 2021 | ||||
01.09.2021 | Mi | Verenatag | 35 | 1.4 % |
29.09.2021 | Mi | St. Michael | 39 | <1 % |
November 2021 | ||||
01.11.2021 | Mo | Allerheiligen | 44 | 34.5 % |
Dezember 2021 | ||||
08.12.2021 | Mi | Mariä Empfängnis | 49 | 11.6 % |
25.12.2021 | Sa | Weihnachten | 51 | 2 |
26.12.2021 | So | Stephanstag | 51 | 88.4 % |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.