Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2015 | ||||
01.01.2015 | Do | Neujahr | 01 | 2 |
02.01.2015 | Fr | Berchtoldstag | 01 | 50.6 % |
April 2015 | ||||
03.04.2015 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
06.04.2015 | Mo | Ostermontag | 15 | variiert |
Mai 2015 | ||||
14.05.2015 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
18.05.2015 | Mo | St. Burkard | 21 | <1 % |
25.05.2015 | Mo | Pfingstmontag | 22 | variiert |
Juni 2015 | ||||
04.06.2015 | Do | Fronleichnam | 23 | 48.8 % |
Juli 2015 | ||||
02.07.2015 | Do | Germanstag | 27 | <1 % |
August 2015 | ||||
01.08.2015 | Sa | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2015 | Sa | Mariä Himmelfahrt | 33 | 23.1 % |
September 2015 | ||||
01.09.2015 | Di | Verenatag | 36 | 1.5 % |
29.09.2015 | Di | St. Michael | 40 | <1 % |
November 2015 | ||||
01.11.2015 | So | Allerheiligen | 44 | n.v. |
Dezember 2015 | ||||
08.12.2015 | Di | Mariä Empfängnis | 50 | 11.6 % |
25.12.2015 | Fr | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2015 | Sa | Stephanstag | 52 | 88.4 % |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.