Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2014 | ||||
01.01.2014 | Mi | Neujahr | 01 | 2 |
02.01.2014 | Do | Berchtoldstag | 01 | 50.6 % |
April 2014 | ||||
18.04.2014 | Fr | Karfreitag | 16 | 2 |
21.04.2014 | Mo | Ostermontag | 17 | variiert |
Mai 2014 | ||||
29.05.2014 | Do | Auffahrt | 22 | 2 |
Juni 2014 | ||||
02.06.2014 | Mo | St. Burkard | 23 | <1 % |
09.06.2014 | Mo | Pfingstmontag | 24 | variiert |
19.06.2014 | Do | Fronleichnam | 25 | 48.8 % |
Juli 2014 | ||||
02.07.2014 | Mi | Germanstag | 27 | <1 % |
August 2014 | ||||
01.08.2014 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2014 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 23.1 % |
September 2014 | ||||
01.09.2014 | Mo | Verenatag | 36 | 1.5 % |
29.09.2014 | Mo | St. Michael | 40 | <1 % |
November 2014 | ||||
01.11.2014 | Sa | Allerheiligen | 44 | 34.6 % |
Dezember 2014 | ||||
08.12.2014 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | 11.6 % |
25.12.2014 | Do | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2014 | Fr | Stephanstag | 52 | 88.4 % |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.