Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2006 | ||||
01.01.2006 | So | Neujahr | 52 | 2 |
02.01.2006 | Mo | Berchtoldstag | 01 | n.v. |
April 2006 | ||||
14.04.2006 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
17.04.2006 | Mo | Ostermontag | 16 | n.v. |
Mai 2006 | ||||
25.05.2006 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
29.05.2006 | Mo | St. Burkard | 22 | n.v. |
Juni 2006 | ||||
05.06.2006 | Mo | Pfingstmontag | 23 | n.v. |
15.06.2006 | Do | Fronleichnam | 24 | n.v. |
Juli 2006 | ||||
02.07.2006 | So | Germanstag | 26 | n.v. |
August 2006 | ||||
01.08.2006 | Di | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2006 | Di | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. |
September 2006 | ||||
01.09.2006 | Fr | Verenatag | 35 | n.v. |
29.09.2006 | Fr | St. Michael | 39 | n.v. |
November 2006 | ||||
01.11.2006 | Mi | Allerheiligen | 44 | n.v. |
Dezember 2006 | ||||
08.12.2006 | Fr | Mariä Empfängnis | 49 | n.v. |
25.12.2006 | Mo | Weihnachten | 52 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.