Fecha | [Tag] | [Feiertag] | SC | [Klasse] |
---|---|---|---|---|
Januar 2027 | ||||
01.01.2027 | Vi | [Neujahr] | 53 | n.v. |
01.01.2027 | Vi | [Tag der Entstehung der Slowakischen Republik] | 53 | n.v. |
02.01.2027 | Sa | San Berchtold | 53 | n.v. |
02.01.2027 | Sa | [Neujahr] | 53 | n.v. |
06.01.2027 | Me | [Heilige drei Könige] | 01 | n.v. |
06.01.2027 | Me | [Himmelfahrt Mohammeds (Lailat al Miraj)] | 01 | n.v. |
07.01.2027 | Ju | [Weihnachten (orthodox)] | 01 | n.v. |
07.01.2027 | Ju | [Johannes der Täufer] | 01 | n.v. |
08.01.2027 | Vi | [Weihnachten (orthodox)] | 01 | n.v. |
09.01.2027 | Sa | [Tag der Republik Srpska] | 01 | n.v. |
10.01.2027 | Do | [Meitlisonntag] | 01 | n.v. |
13.01.2027 | Me | Vieja Nochevieja | 02 | n.v. |
13.01.2027 | Me | [Hilarius von Poitiers] | 02 | n.v. |
14.01.2027 | Ju | [Neujahr (orthodox)] | 02 | n.v. |
14.01.2027 | Ju | [Pontianus von Spoleto] | 02 | n.v. |
15.01.2027 | Vi | [Hilari] | 02 | n.v. |
15.01.2027 | Vi | [Hl. Maurus] | 02 | n.v. |
16.01.2027 | Sa | [Hilari] | 02 | n.v. |
16.01.2027 | Sa | [Titian von Oderzo] | 02 | n.v. |
17.01.2027 | Do | [St. Antoniustag] | 02 | n.v. |
18.01.2027 | Lu | [Martin Luther King Tag] | 03 | n.v. |
19.01.2027 | Ma | Catelo de Castellammare | 03 | n.v. |
19.01.2027 | Ma | San Bassiano de Lodi | 03 | n.v. |
19.01.2027 | Ma | [Madonna della cava] | 03 | n.v. |
20.01.2027 | Me | [Fest des hl. Sebastian] | 03 | n.v. |
20.01.2027 | Me | [Vogel Gryff] | 03 | n.v. |
21.01.2027 | Ju | [St. Meinradstag] | 03 | n.v. |
22.01.2027 | Vi | [Gaudentius von Novara] | 03 | n.v. |
22.01.2027 | Vi | [Vinzenztag] | 03 | n.v. |
24.01.2027 | Do | [Nacht der Vergebung (Lailatu l-Bara'a)] | 03 | n.v. |
24.01.2027 | Do | [Tag der Wiedervereinigung] | 03 | n.v. |
24.01.2027 | Do | [Felicianus von Foligno] | 03 | n.v. |
25.01.2027 | Lu | [Paulus von Tarsus] | 04 | n.v. |
27.01.2027 | Me | [Fest der Heiligen Devota] | 04 | n.v. |
27.01.2027 | Me | [Julianus von Sora] | 04 | n.v. |
29.01.2027 | Vi | [Constantius von Perugia] | 04 | n.v. |
31.01.2027 | Do | [Hl. Geminianus] | 04 | n.v. |
31.01.2027 | Do | [Cyrus der Arme] | 04 | n.v. |
Februar 2027 | ||||
02.02.2027 | Ma | [Mariä Lichtmess] | 05 | n.v. |
03.02.2027 | Me | [St. Blasius] | 05 | n.v. |
04.02.2027 | Ju | [Unsinniger Donnerstag] | 05 | n.v. |
04.02.2027 | Ju | [Madonna del Fuoco] | 05 | n.v. |
05.02.2027 | Vi | [St. Agatha] | 05 | n.v. |
07.02.2027 | Do | Comienzo del Ramadán | 05 | n.v. |
08.02.2027 | Lu | [Fasnachtsmontag] | 06 | n.v. |
08.02.2027 | Lu | [Preseren-Tag (Tag der Kultur)] | 06 | n.v. |
09.02.2027 | Ma | [Faschingssdienstag] | 06 | n.v. |
09.02.2027 | Ma | [Konrad von Bayern] | 06 | n.v. |
09.02.2027 | Ma | [Sant'Alessandro] | 06 | n.v. |
09.02.2027 | Ma | Santa Apolonia | 06 | n.v. |
10.02.2027 | Me | Miércoles de Ceniza | 06 | n.v. |
10.02.2027 | Me | [Schiffbruch des hl. Paulus] | 06 | n.v. |
11.02.2027 | Ju | [Hl. Castrensis] | 06 | n.v. |
12.02.2027 | Vi | [Madonna del Pilerio] | 06 | n.v. |
13.02.2027 | Sa | [Sant'Archelao] | 06 | n.v. |
14.02.2027 | Do | [Valentinstag] | 06 | n.v. |
14.02.2027 | Do | [Muttertag (NO)] | 06 | n.v. |
14.02.2027 | Do | [Modestinus von Avellino] | 06 | n.v. |
14.02.2027 | Do | [Fasnachtssonntag] | 06 | n.v. |
15.02.2027 | Lu | [Fasnacht] | 07 | n.v. |
15.02.2027 | Lu | [George Washington Tag] | 07 | n.v. |
15.02.2027 | Lu | [Nationalfeiertag Serbien] | 07 | n.v. |
15.02.2027 | Lu | [Faustinus und Jovita] | 07 | n.v. |
15.02.2027 | Lu | [Horgner Fasnacht] | 07 | n.v. |
16.02.2027 | Ma | [Wiederherstellung des litauischen Staates (1918)] | 07 | n.v. |
16.02.2027 | Ma | [Nationalfeiertag Serbien] | 07 | n.v. |
16.02.2027 | Ma | [Fasnachtsdienstag] | 07 | n.v. |
17.02.2027 | Me | [Fasnachtsmittwoch] | 07 | n.v. |
20.02.2027 | Sa | [Gregor der Erleuchter] | 07 | n.v. |
21.02.2027 | Do | [St. Germanstag] | 07 | n.v. |
23.02.2027 | Ma | [Tag des Verteidigers des Vaterlandes] | 08 | n.v. |
24.02.2027 | Me | [Unabhängigkeitstag Estland] | 08 | n.v. |
24.02.2027 | Me | [Dragobetele] | 08 | n.v. |
25.02.2027 | Ju | [Gerlandus von Agrigento] | 08 | n.v. |
28.02.2027 | Do | Día de Andalucía | 08 | n.v. |
März 2027 | ||||
01.03.2027 | Lu | [Jahrestag Ausrufung Republik Neuenburg] | 09 | n.v. |
01.03.2027 | Lu | [Día de las Islas Baleares] | 09 | n.v. |
01.03.2027 | Lu | [Frühlingsfest] | 09 | n.v. |
01.03.2027 | Lu | [Unabhängigkeitstag Bosnien und Herzegowina] | 09 | n.v. |
01.03.2027 | Lu | [Leo Lukas von Corleone] | 09 | n.v. |
03.03.2027 | Me | [Nationalfeiertag Bulgarien] | 09 | n.v. |
06.03.2027 | Sa | [Fridolinstag] | 09 | n.v. |
06.03.2027 | Sa | [Nacht der Bestimmung (Laylat al-Qadr)] | 09 | n.v. |
07.03.2027 | Do | [Muttertag (GB)] | 09 | n.v. |
07.03.2027 | Do | Liebstattsonntag | 09 | n.v. |
08.03.2027 | Lu | [Internationaler Tag der Frau] | 10 | n.v. |
10.03.2027 | Me | [Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr)] | 10 | n.v. |
11.03.2027 | Ju | [Wiederaufbau der litauischen Unabhängigkeit] | 10 | n.v. |
11.03.2027 | Ju | [Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr)] | 10 | n.v. |
12.03.2027 | Vi | [Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr)] | 10 | n.v. |
14.03.2027 | Do | [Verfassungstag Andorra] | 10 | n.v. |
15.03.2027 | Lu | [Gedenktag Volksaufstand 1848] | 11 | n.v. |
15.03.2027 | Lu | [Rosenmontag (orthodox)] | 11 | n.v. |
16.03.2027 | Ma | [Hilarius und Tatianus] | 11 | n.v. |
17.03.2027 | Me | [St. Patrick's Tag] | 11 | n.v. |
18.03.2027 | Ju | [Nostra Signora della Misericordia] | 11 | n.v. |
18.03.2027 | Ju | Anselmo de Lucca | 11 | n.v. |
19.03.2027 | Vi | [St. Josef] | 11 | n.v. |
21.03.2027 | Do | [St. Benediktstag] | 11 | n.v. |
21.03.2027 | Do | [Palmsonntag] | 11 | n.v. |
22.03.2027 | Lu | Ta'anit Ester | 12 | n.v. |
23.03.2027 | Ma | [Purim] | 12 | n.v. |
25.03.2027 | Ju | [Gründonnerstag] | 12 | n.v. |
25.03.2027 | Ju | [Nationalfeiertag Griechenland] | 12 | n.v. |
25.03.2027 | Ju | [Mariä Verkündung] | 12 | n.v. |
26.03.2027 | Vi | [Karfreitag] | 12 | n.v. |
28.03.2027 | Do | [Ostern] | 12 | n.v. |
28.03.2027 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 12 | n.v. |
29.03.2027 | Lu | [Ostermontag] | 13 | n.v. |
31.03.2027 | Me | [Freiheitstag Malta] | 13 | n.v. |
April 2027 | ||||
01.04.2027 | Ju | [Näfelser Fahrt] | 13 | n.v. |
01.04.2027 | Ju | [Griechisch-zypriotischer Nationalfeiertag] | 13 | n.v. |
19.04.2027 | Lu | [Sechseläuten] | 16 | n.v. |
22.04.2027 | Ju | [Sommertag] | 16 | n.v. |
22.04.2027 | Ju | Pesach | 16 | n.v. |
23.04.2027 | Vi | [Georgstag] | 16 | n.v. |
23.04.2027 | Vi | [Feiertag der Nationalen Souveränität und des Kindes] | 16 | n.v. |
23.04.2027 | Vi | Pesach | 16 | n.v. |
23.04.2027 | Vi | [Teresia Maria vom Kreuz Manetti] | 16 | n.v. |
24.04.2027 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 16 | n.v. |
25.04.2027 | Do | [Tag der Befreiung Italien] | 16 | n.v. |
25.04.2027 | Do | [Freiheitstag Portugal] | 16 | n.v. |
25.04.2027 | Do | Pesach Chol Hamoed | 16 | n.v. |
26.04.2027 | Lu | Pesach Chol Hamoed | 17 | n.v. |
26.04.2027 | Lu | [Kirchenfeiertag] | 17 | n.v. |
27.04.2027 | Ma | [Tag des Widerstandes im Zweiten Weltkrieg] | 17 | n.v. |
27.04.2027 | Ma | Pesach Chol Hamoed | 17 | n.v. |
27.04.2027 | Ma | [Koningsdag (Nationalfeiertag)] | 17 | n.v. |
27.04.2027 | Ma | [Liberalis von Treviso] | 17 | n.v. |
28.04.2027 | Me | [Sa Die de Sa Sardigna] | 17 | n.v. |
28.04.2027 | Me | Pesach (Final Holiday) | 17 | n.v. |
28.04.2027 | Me | [Santa Firmina] | 17 | n.v. |
28.04.2027 | Me | [Pamphilus von Sulmona] | 17 | n.v. |
28.04.2027 | Me | [Luchesius von Poggibonsi] | 17 | n.v. |
29.04.2027 | Ju | Pesach (Final Holiday) | 17 | n.v. |
30.04.2027 | Vi | [Walpurgisnacht] | 17 | n.v. |
30.04.2027 | Vi | [Karfreitag orthodox] | 17 | n.v. |
30.04.2027 | Vi | [Pius V.] | 17 | n.v. |
Mai 2027 | ||||
01.05.2027 | Sa | [Heiliger Sigismund] | 17 | n.v. |
01.05.2027 | Sa | [Tag der Arbeit] | 17 | n.v. |
01.05.2027 | Sa | [Kirchweihfest] | 17 | n.v. |
01.05.2027 | Sa | [St. Johannes] | 17 | n.v. |
01.05.2027 | Sa | [Staatsfeiertag Österreich] | 17 | n.v. |
02.05.2027 | Do | [Muttertag (ES, HU, LT, PT)] | 17 | n.v. |
02.05.2027 | Do | [Tag der Arbeit (BA, RS, SI)] | 17 | n.v. |
02.05.2027 | Do | [Fiesta de la Comunidad Madrid] | 17 | n.v. |
02.05.2027 | Do | [Ostern orthodox] | 17 | n.v. |
02.05.2027 | Do | [Mauro von Lavello] | 17 | n.v. |
02.05.2027 | Do | [Landsgemeinde] | 17 | n.v. |
03.05.2027 | Lu | [Nationalfeiertag Polen] | 18 | n.v. |
03.05.2027 | Lu | [Maifeiertag] | 18 | n.v. |
03.05.2027 | Lu | Banntag Liestal | 18 | n.v. |
03.05.2027 | Lu | [Ostermontag orthodox] | 18 | n.v. |
04.05.2027 | Ma | [Totengedenktag] | 18 | n.v. |
04.05.2027 | Ma | [St. Florian] | 18 | n.v. |
04.05.2027 | Ma | [Unabhänigkeitserklärung Lettland] | 18 | n.v. |
04.05.2027 | Ma | [Judas Cyriacus] | 18 | n.v. |
04.05.2027 | Ma | [Patronatsfest Asti] | 18 | n.v. |
04.05.2027 | Ma | [Paulinus von Nola] | 18 | n.v. |
05.05.2027 | Me | Día de la Liberación | 18 | n.v. |
05.05.2027 | Me | [Irene von Lecce] | 18 | n.v. |
06.05.2027 | Ju | Día de la Ascensión | 18 | n.v. |
06.05.2027 | Ju | [Georgstag] | 18 | n.v. |
08.05.2027 | Sa | [Tag des Sieges 1945] | 18 | n.v. |
08.05.2027 | Sa | [Fête de l'iris] | 18 | n.v. |
08.05.2027 | Sa | [Tag der Befreiung Tschechien] | 18 | n.v. |
08.05.2027 | Sa | [Patronatsfest Faenza] | 18 | n.v. |
08.05.2027 | Sa | [Victor von Mailand ] | 18 | n.v. |
08.05.2027 | Sa | [Patronatsfest Marcianise] | 18 | n.v. |
08.05.2027 | Sa | [Santa Anastasia] | 18 | n.v. |
09.05.2027 | Do | [Muttertag] | 18 | n.v. |
09.05.2027 | Do | [Tag des Sieges 1945] | 18 | n.v. |
09.05.2027 | Do | [Nikolaus von Myra] | 18 | n.v. |
09.05.2027 | Do | [Priscus von Nocera] | 18 | n.v. |
09.05.2027 | Do | [Europatag] | 18 | n.v. |
10.05.2027 | Lu | Saint Burkard | 19 | n.v. |
10.05.2027 | Lu | [Unabhängigkeitstag Rumänien] | 19 | n.v. |
10.05.2027 | Lu | [Hl. Cataldus] | 19 | n.v. |
10.05.2027 | Lu | [Hl. Zenobius] | 19 | n.v. |
11.05.2027 | Ma | [Justinus von Chieti] | 19 | n.v. |
12.05.2027 | Me | [St. Pankratius] | 19 | n.v. |
12.05.2027 | Me | Pesach (Final Holiday) | 19 | n.v. |
15.05.2027 | Sa | [Hl .Simplicius] | 19 | n.v. |
15.05.2027 | Sa | [Hilarius von Galeata] | 19 | n.v. |
15.05.2027 | Sa | [Isidor von Madrid] | 19 | n.v. |
16.05.2027 | Do | [Pfingsten] | 19 | n.v. |
16.05.2027 | Do | [Islamisches Opferfest (Id al-adha)] | 19 | n.v. |
17.05.2027 | Lu | [Pfingstmontag] | 20 | n.v. |
17.05.2027 | Lu | [Nationalfeiertag Norwegen] | 20 | n.v. |
17.05.2027 | Lu | Dìa de las Letras Gallegas | 20 | n.v. |
17.05.2027 | Lu | [Islamisches Opferfest (Id al-adha)] | 20 | n.v. |
18.05.2027 | Ma | [Wäldchestag] | 20 | n.v. |
18.05.2027 | Ma | [Islamisches Opferfest (Id al-adha)] | 20 | n.v. |
19.05.2027 | Me | [Feiertag der Jugend, des Sports und an das Gedenken an Atatürk] | 20 | n.v. |
19.05.2027 | Me | [Islamisches Opferfest (Id al-adha)] | 20 | n.v. |
19.05.2027 | Me | Papa San Celestino V | 20 | n.v. |
20.05.2027 | Ju | Bernardino de Siena | 20 | n.v. |
21.05.2027 | Vi | [Zenon von Verona] | 20 | n.v. |
22.05.2027 | Sa | [Julia von Korsika] | 20 | n.v. |
24.05.2027 | Lu | [Tag der Bildung und Kultur Bulgarien] | 21 | n.v. |
24.05.2027 | Lu | [Hl. Dominikus] | 21 | n.v. |
26.05.2027 | Me | [Muttertag (PL)] | 21 | n.v. |
26.05.2027 | Me | [Patronatsfest Bitonto] | 21 | n.v. |
27.05.2027 | Ju | [Fronleichnam] | 21 | n.v. |
29.05.2027 | Sa | [Conon und Conen] | 21 | n.v. |
30.05.2027 | Do | [Muttertag (FR, SE)] | 21 | n.v. |
30.05.2027 | Do | [Día de las Canarias] | 21 | n.v. |
30.05.2027 | Do | [Staatsfeiertag Kroatien] | 21 | n.v. |
30.05.2027 | Do | [Gerhard von Potenza] | 21 | n.v. |
31.05.2027 | Lu | [Frühlingsfeiertag] | 22 | n.v. |
31.05.2027 | Lu | [Día de la Región Castilla-La Mancha] | 22 | n.v. |
31.05.2027 | Lu | [Erinnerungstag US (Memorial Day)] | 22 | n.v. |
Juni 2027 | ||||
01.06.2027 | Ma | [Kindertag] | 22 | n.v. |
02.06.2027 | Me | [Tag der Republik Italien] | 22 | n.v. |
03.06.2027 | Ju | [Madonna della Lettera] | 22 | n.v. |
05.06.2027 | Sa | [Verfassungstag Dänemark] | 22 | n.v. |
06.06.2027 | Do | [Nationalfeiertag Schweden] | 22 | n.v. |
06.06.2027 | Do | [Schweizer Vätertag] | 22 | n.v. |
06.06.2027 | Do | [Herz-Jesu-Feuer] | 22 | n.v. |
06.06.2027 | Do | [Islamisches Neujahr] | 22 | n.v. |
06.06.2027 | Do | [Gerhard von Tinctorio] | 22 | n.v. |
07.06.2027 | Lu | [Frühlingsfeiertag] | 23 | n.v. |
07.06.2027 | Lu | [Nationalfeiertag Malta] | 23 | n.v. |
08.06.2027 | Ma | [Primoz Trubar] | 23 | n.v. |
09.06.2027 | Me | [Día de la Región de Murcia] | 23 | n.v. |
09.06.2027 | Me | [Día de La Rjoja] | 23 | n.v. |
10.06.2027 | Ju | [Portugal-Tag] | 23 | n.v. |
10.06.2027 | Ju | [Maximus von Aveia] | 23 | n.v. |
10.06.2027 | Ju | [Hl. Pantaleon] | 23 | n.v. |
11.06.2027 | Vi | Shavuot | 23 | n.v. |
11.06.2027 | Vi | [Felix und Fortunatus] | 23 | n.v. |
12.06.2027 | Sa | [Nationalfeiertag Russland] | 23 | n.v. |
12.06.2027 | Sa | Shavuot | 23 | n.v. |
13.06.2027 | Do | [Vatertag (AT, BE)] | 23 | n.v. |
13.06.2027 | Do | [Muttertag (LU)] | 23 | n.v. |
13.06.2027 | Do | [St. Antonius] | 23 | n.v. |
15.06.2027 | Ma | Ashura | 24 | n.v. |
15.06.2027 | Ma | [Hl. Vitus] | 24 | n.v. |
16.06.2027 | Me | Ceccardo de Luni | 24 | n.v. |
17.06.2027 | Ju | [Nationalfeiertag Island] | 24 | n.v. |
17.06.2027 | Ju | [Rainer von Pisa] | 24 | n.v. |
18.06.2027 | Vi | [Mittsommernacht] | 24 | n.v. |
19.06.2027 | Sa | [Gervasius und Protasius] | 24 | n.v. |
20.06.2027 | Do | [Vatertag] | 24 | n.v. |
20.06.2027 | Do | [Pfingsten orthodox] | 24 | n.v. |
20.06.2027 | Do | [Patronatsfest Frosinone] | 24 | n.v. |
21.06.2027 | Lu | [Pfingstmontag orthodox] | 25 | n.v. |
21.06.2027 | Lu | [Maria Santissima dei Miracoli] | 25 | n.v. |
21.06.2027 | Lu | Kirmesse Horgen | 25 | n.v. |
22.06.2027 | Ma | [Solennität Murten] | 25 | n.v. |
22.06.2027 | Ma | [Tag des antifaschistischen Kampfes] | 25 | n.v. |
23.06.2027 | Me | [Fest der Unabhängigkeit Jura] | 25 | n.v. |
23.06.2027 | Me | [Nationalfeiertag Luxembourg] | 25 | n.v. |
23.06.2027 | Me | [Mittsommernacht] | 25 | n.v. |
23.06.2027 | Me | [Tag des Sieges Estland] | 25 | n.v. |
24.06.2027 | Ju | [Johannistag] | 25 | n.v. |
25.06.2027 | Vi | [Tag der Staatlichkeit Slowenien] | 25 | n.v. |
25.06.2027 | Vi | Braderie | 25 | n.v. |
26.06.2027 | Sa | [Mittsommertag] | 25 | n.v. |
26.06.2027 | Sa | Braderie | 25 | n.v. |
26.06.2027 | Sa | [Vigilius von Trient] | 25 | n.v. |
27.06.2027 | Do | Braderie | 25 | n.v. |
28.06.2027 | Lu | [Solennität Burgdorf] | 26 | n.v. |
28.06.2027 | Lu | [Tag der Verfassung Ukraine] | 26 | n.v. |
29.06.2027 | Ma | [St. Peter und Paul] | 26 | n.v. |
Juli 2027 | ||||
01.07.2027 | Ju | [Rutenzug] | 26 | n.v. |
02.07.2027 | Vi | [Maienzug] | 26 | n.v. |
02.07.2027 | Vi | [Kinderfest] | 26 | n.v. |
02.07.2027 | Vi | [Mariä Heimsuchung] | 26 | n.v. |
02.07.2027 | Vi | [Germanstag] | 26 | n.v. |
02.07.2027 | Vi | [Festa della Bruna] | 26 | n.v. |
02.07.2027 | Vi | [Santa Maria della Speranza] | 26 | n.v. |
02.07.2027 | Vi | [Maria Santissima della Visitazione] | 26 | n.v. |
04.07.2027 | Do | [St. Ulrich] | 26 | n.v. |
04.07.2027 | Do | [Unabhängigkeitstag US (Independence Day)] | 26 | n.v. |
04.07.2027 | Do | San Antonino de Piacenza | 26 | n.v. |
04.07.2027 | Do | [Patronatsfest Vittoria] | 26 | n.v. |
05.07.2027 | Lu | [St. Cyril und Methodius] | 27 | n.v. |
06.07.2027 | Ma | [Jan Hus] | 27 | n.v. |
06.07.2027 | Ma | [Staatsfeiertag Litauen] | 27 | n.v. |
06.07.2027 | Ma | [Hl. Maria Goretti] | 27 | n.v. |
09.07.2027 | Vi | [Jugendfest] | 27 | n.v. |
10.07.2027 | Sa | [Paternianus von Fano] | 27 | n.v. |
11.07.2027 | Do | [Feiertag der Flämischen Gemeinschaft] | 27 | n.v. |
11.07.2027 | Do | San Benito de Nursia | 27 | n.v. |
12.07.2027 | Lu | [Schlacht am Boyne] | 28 | n.v. |
12.07.2027 | Lu | [Ermagora und Fortunato] | 28 | n.v. |
12.07.2027 | Lu | [Paulinus von Antiochia] | 28 | n.v. |
14.07.2027 | Me | [Nationalfeiertag Frankreich] | 28 | n.v. |
15.07.2027 | Ju | [Rosalia von Palermo] | 28 | n.v. |
15.07.2027 | Ju | Bernhard II de Baden | 28 | n.v. |
16.07.2027 | Vi | [Maria vom Berg Karmel] | 28 | n.v. |
16.07.2027 | Vi | [Vitaliano von Capua] | 28 | n.v. |
18.07.2027 | Do | [Patronatsfest Hl. Laurentius] | 28 | n.v. |
21.07.2027 | Me | [Nationalfeiertag Belgien] | 29 | n.v. |
22.07.2027 | Ju | [Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz)] | 29 | n.v. |
22.07.2027 | Ju | [Hl. Maria-Magdalena] | 29 | n.v. |
23.07.2027 | Vi | Apolinar de Rávena | 29 | n.v. |
25.07.2027 | Do | [St. Jakob] | 29 | n.v. |
25.07.2027 | Do | Dìa Nacional de Galicia | 29 | n.v. |
25.07.2027 | Do | [Patronatsfest Scafati] | 29 | n.v. |
25.07.2027 | Do | [Hl. Christophorus] | 29 | n.v. |
25.07.2027 | Do | [Fest der hl.Venera] | 29 | n.v. |
26.07.2027 | Lu | [Hl. Venera] | 30 | n.v. |
August 2027 | ||||
01.08.2027 | Do | [Nationalfeiertag Schweiz] | 30 | n.v. |
01.08.2027 | Do | [Patronatsfest Bagheria] | 30 | n.v. |
02.08.2027 | Lu | [Sommerfeiertag] | 31 | n.v. |
02.08.2027 | Lu | [Handelsfeiertag] | 31 | n.v. |
02.08.2027 | Lu | [Eusebius von Vercelli] | 31 | n.v. |
03.08.2027 | Ma | [Patronatsfest St. Nicolò Politi] | 31 | n.v. |
04.08.2027 | Me | [Patronatsfest St. Nicolò Politi] | 31 | n.v. |
05.08.2027 | Ju | [Tag des Sieges und der heimatlichen Dankbarkeit] | 31 | n.v. |
05.08.2027 | Ju | [Emygdius von Ascoli] | 31 | n.v. |
05.08.2027 | Ju | [Mariä Schnee] | 31 | n.v. |
07.08.2027 | Sa | [Das Fest der drei Heiligen] | 31 | n.v. |
07.08.2027 | Sa | San Alberto de Trapani | 31 | n.v. |
07.08.2027 | Sa | [Donatus von Arezzo] | 31 | n.v. |
07.08.2027 | Sa | Kirmesse Schnottwil | 31 | n.v. |
08.08.2027 | Do | [Friedensfest] | 31 | n.v. |
08.08.2027 | Do | [Das Fest der drei Heiligen] | 31 | n.v. |
08.08.2027 | Do | Kirmesse Schnottwil | 31 | n.v. |
09.08.2027 | Lu | [Das Fest der drei Heiligen] | 32 | n.v. |
09.08.2027 | Lu | Kirmesse Schnottwil | 32 | n.v. |
10.08.2027 | Ma | [St. Laurentius] | 32 | n.v. |
12.08.2027 | Ju | [Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av)] | 32 | n.v. |
13.08.2027 | Vi | [Kassian von Imola] | 32 | n.v. |
15.08.2027 | Do | [Staatsfeiertag Liechtenstein] | 32 | n.v. |
15.08.2027 | Do | [Mariä Himmelfahrt] | 32 | n.v. |
15.08.2027 | Do | [Mawlid an-Nabi] | 32 | n.v. |
16.08.2027 | Lu | Chilbimontag Payerne | 33 | n.v. |
16.08.2027 | Lu | [St. Theodul] | 33 | n.v. |
17.08.2027 | Ma | [Day of Slovenes in Prekmurje Incorporated into the Mother Nation] | 33 | n.v. |
18.08.2027 | Me | [Maro von Picenum] | 33 | n.v. |
20.08.2027 | Vi | [Nationalfeiertag Ungarn] | 33 | n.v. |
20.08.2027 | Vi | [Wiederherstellung der Unabhängigkeit Estland] | 33 | n.v. |
22.08.2027 | Do | Santa Augusta de Serravalle | 33 | n.v. |
23.08.2027 | Lu | Kirmesse Wädenswil | 34 | n.v. |
24.08.2027 | Ma | [Unabhängigkeitstag Ukraine] | 34 | n.v. |
24.08.2027 | Ma | Bartolomé Apóstol | 34 | n.v. |
26.08.2027 | Ju | [Orontius von Lecce] | 34 | n.v. |
26.08.2027 | Ju | San Alejandro de Bérgamo | 34 | n.v. |
27.08.2027 | Vi | [Unabhängigkeitstag Moldawien (1991)] | 34 | n.v. |
28.08.2027 | Sa | [Mariä Himmelfahrt - Entschlafung ] | 34 | n.v. |
29.08.2027 | Do | [Jahrestag des Slowakischen Nationalaufstands] | 34 | n.v. |
29.08.2027 | Do | [St. Johannes (Enthauptung)] | 34 | n.v. |
29.08.2027 | Do | Kirmesse Einsiedeln | 34 | n.v. |
30.08.2027 | Lu | [Sommerfeiertag] | 35 | n.v. |
30.08.2027 | Lu | [Tag des Sieges Türkei] | 35 | n.v. |
30.08.2027 | Lu | Kirmesse Einsiedeln | 35 | n.v. |
31.08.2027 | Ma | [Limba Noastra, nationaler Tag der Sprache] | 35 | n.v. |
31.08.2027 | Ma | San Abundio | 35 | n.v. |
31.08.2027 | Ma | [Julianus Hospitator] | 35 | n.v. |
31.08.2027 | Ma | Kirmesse Einsiedeln | 35 | n.v. |
September 2027 | ||||
01.09.2027 | Me | [Verenatag] | 35 | n.v. |
01.09.2027 | Me | [Tag der Verfassung der Slowakischen Republik] | 35 | n.v. |
02.09.2027 | Ju | [St. Justus] | 35 | n.v. |
02.09.2027 | Ju | [Día de Ceuta] | 35 | n.v. |
03.09.2027 | Vi | Día de la Liberación de Mónaco | 35 | n.v. |
03.09.2027 | Vi | [Gregor der Große] | 35 | n.v. |
04.09.2027 | Sa | [Rosa von Viterbo] | 35 | n.v. |
05.09.2027 | Do | Mercado Ägeri | 35 | n.v. |
05.09.2027 | Do | [Patronatsfest Brindisi] | 35 | n.v. |
06.09.2027 | Lu | [Tag der Wiedervereinigung Bulgarien] | 36 | n.v. |
06.09.2027 | Lu | [Tag der Arbeit US] | 36 | n.v. |
06.09.2027 | Lu | Mercado Ägeri | 36 | n.v. |
07.09.2027 | Ma | [Gratus von Aosta] | 36 | n.v. |
08.09.2027 | Me | [Mariä Geburt] | 36 | n.v. |
08.09.2027 | Me | [Día de Asturias] | 36 | n.v. |
08.09.2027 | Me | [Día de Extremadura] | 36 | n.v. |
08.09.2027 | Me | [Tag des Sieges Malta] | 36 | n.v. |
08.09.2027 | Me | [Nationalfeiertag Andorra] | 36 | n.v. |
08.09.2027 | Me | [Madonna von Ripalta] | 36 | n.v. |
08.09.2027 | Me | [Markus (Evangelist)] | 36 | n.v. |
08.09.2027 | Me | [Santa Maria Incoronata dell'Olmo] | 36 | n.v. |
08.09.2027 | Me | [Maria Santissima d'Alemanna] | 36 | n.v. |
08.09.2027 | Me | [Madonna di Monte Berico] | 36 | n.v. |
09.09.2027 | Ju | [Genfer Bettag] | 36 | n.v. |
10.09.2027 | Vi | [Nikolaus von Tolentino] | 36 | n.v. |
11.09.2027 | Sa | Diada Nacional (de Catalunya) | 36 | n.v. |
13.09.2027 | Lu | [Knabenschiessen] | 37 | n.v. |
14.09.2027 | Ma | [Engelweihe] | 37 | n.v. |
14.09.2027 | Ma | [Heiligkreuztag] | 37 | n.v. |
14.09.2027 | Ma | [Helena von Konstantinopel] | 37 | n.v. |
14.09.2027 | Ma | [Maria Santissima della Fontana] | 37 | n.v. |
15.09.2027 | Me | [Mariä Sieben Schmerzen] | 37 | n.v. |
15.09.2027 | Me | [Tag der Wiederherstellung der Primorska Region an das Vaterland] | 37 | n.v. |
18.09.2027 | Sa | [Hl. Josef von Copertino] | 37 | n.v. |
19.09.2027 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 37 | n.v. |
19.09.2027 | Do | [Feiertag der Wallonischen Region] | 37 | n.v. |
19.09.2027 | Do | [Januarius von Neapel] | 37 | n.v. |
20.09.2027 | Lu | Lunes rápido federal | 38 | n.v. |
