| Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
|---|---|---|---|
| febbraio 2021 | |||
| 25.02.2021 | Gi | Ta'anit Ester | 08 |
| 26.02.2021 | Ve | Purim | 08 |
| marzo 2021 | |||
| 28.03.2021 | Do | Pesach #1 | 12 |
| 29.03.2021 | Lu | Pesach #2 | 13 |
| 30.03.2021 | Ma | Pesach Chol Hamoed #1 | 13 |
| 31.03.2021 | Me | Pesach Chol Hamoed #2 | 13 |
| aprile 2021 | |||
| 01.04.2021 | Gi | Pesach Chol Hamoed #3 | 13 |
| 02.04.2021 | Ve | Pesach Chol Hamoed #4 | 13 |
| 03.04.2021 | Sa | Pesach (Final Holiday) #1 | 13 |
| 04.04.2021 | Do | Pesach (Final Holiday) #2 | 13 |
| maggio 2021 | |||
| 17.05.2021 | Lu | Shavuot (Pentecoste) #1 | 20 |
| 18.05.2021 | Ma | Shavuot (Pentecoste) #2 | 20 |
| giugno 2021 | |||
| 27.06.2021 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 25 |
| luglio 2021 | |||
| 18.07.2021 | Do | Tish'a b'Av | 28 |
| settembre 2021 | |||
| 07.09.2021 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 36 |
| 08.09.2021 | Me | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 36 |
| 09.09.2021 | Gi | Tzom Gedalya | 36 |
| 16.09.2021 | Gi | Yom Kippur | 37 |
| 21.09.2021 | Ma | Sukkot #1 | 38 |
| 22.09.2021 | Me | Sukkot #2 | 38 |
| 23.09.2021 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #1 | 38 |
| 24.09.2021 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #2 | 38 |
| 25.09.2021 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #3 | 38 |
| 26.09.2021 | Do | Sukkot Chol Hamoed #4 | 38 |
| 27.09.2021 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #5 | 39 |
| 28.09.2021 | Ma | Sh'mini Atzeret | 39 |
| 29.09.2021 | Me | Simchat Tora | 39 |
| novembre 2021 | |||
| 29.11.2021 | Lu | Chanukka #1 | 48 |
| 30.11.2021 | Ma | Chanukka #2 | 48 |
| dicembre 2021 | |||
| 01.12.2021 | Me | Chanukka #3 | 48 |
| 02.12.2021 | Gi | Chanukka #4 | 48 |
| 03.12.2021 | Ve | Chanukka #5 | 48 |
| 04.12.2021 | Sa | Chanukka #6 | 48 |
| 05.12.2021 | Do | Chanukka #7 | 48 |
| 06.12.2021 | Lu | Chanukka #8 | 49 |
| 14.12.2021 | Ma | Asara b'Tevet | 50 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.