| Datum | Tag | Feiertag | KW | 
|---|---|---|---|
| Januar 2023 | |||
| 03.01.2023 | Di | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) | 01 | 
| März 2023 | |||
| 06.03.2023 | Mo | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 10 | 
| 07.03.2023 | Di | Purim | 10 | 
| April 2023 | |||
| 06.04.2023 | Do | Pessach #1 | 14 | 
| 07.04.2023 | Fr | Pessach #2 | 14 | 
| 08.04.2023 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 | 
| 09.04.2023 | So | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 | 
| 10.04.2023 | Mo | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 | 
| 11.04.2023 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 | 
| 12.04.2023 | Mi | Pesach (Endfeiertag) #1 | 15 | 
| 13.04.2023 | Do | Pesach (Endfeiertag) #2 | 15 | 
| Mai 2023 | |||
| 26.05.2023 | Fr | Shavuot (Pfingsten) #1 | 21 | 
| 27.05.2023 | Sa | Shavuot (Pfingsten) #2 | 21 | 
| Juli 2023 | |||
| 06.07.2023 | Do | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 27 | 
| 27.07.2023 | Do | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 30 | 
| September 2023 | |||
| 16.09.2023 | Sa | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 37 | 
| 17.09.2023 | So | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 37 | 
| 18.09.2023 | Mo | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 38 | 
| 25.09.2023 | Mo | Jom Kippur (Yom Kippur) | 39 | 
| 30.09.2023 | Sa | Sukkot #1 | 39 | 
| Oktober 2023 | |||
| 01.10.2023 | So | Sukkot #2 | 39 | 
| 02.10.2023 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 | 
| 03.10.2023 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 | 
| 04.10.2023 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 | 
| 05.10.2023 | Do | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 | 
| 06.10.2023 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 | 
| 07.10.2023 | Sa | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 40 | 
| 08.10.2023 | So | Simchat Tora | 40 | 
| Dezember 2023 | |||
| 08.12.2023 | Fr | Chanukka #1 | 49 | 
| 09.12.2023 | Sa | Chanukka #2 | 49 | 
| 10.12.2023 | So | Chanukka #3 | 49 | 
| 11.12.2023 | Mo | Chanukka #4 | 50 | 
| 12.12.2023 | Di | Chanukka #5 | 50 | 
| 13.12.2023 | Mi | Chanukka #6 | 50 | 
| 14.12.2023 | Do | Chanukka #7 | 50 | 
| 15.12.2023 | Fr | Chanukka #8 | 50 | 
| 22.12.2023 | Fr | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) 5784 | 51 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.