Datum | Tag | Feiertag | KW |
---|---|---|---|
März 2019 |
|||
20.03.2019 | Mi | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 12 |
21.03.2019 | Do | Purim | 12 |
April 2019 |
|||
20.04.2019 | Sa | Pessach #1 | 16 |
21.04.2019 | So | Pessach #2 | 16 |
22.04.2019 | Mo | Pesach Chol Hamoed #1 | 17 |
23.04.2019 | Di | Pesach Chol Hamoed #2 | 17 |
24.04.2019 | Mi | Pesach Chol Hamoed #3 | 17 |
25.04.2019 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 17 |
26.04.2019 | Fr | Pesach (Endfeiertag) #1 | 17 |
27.04.2019 | Sa | Pesach (Endfeiertag) #2 | 17 |
Juni 2019 |
|||
09.06.2019 | So | Shavuot (Pfingsten) #1 | 23 |
10.06.2019 | Mo | Shavuot (Pfingsten) #2 | 24 |
Juli 2019 |
|||
21.07.2019 | So | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 29 |
August 2019 |
|||
11.08.2019 | So | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 32 |
September 2019 |
|||
30.09.2019 | Mo | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 40 |
Oktober 2019 |
|||
01.10.2019 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 40 |
02.10.2019 | Mi | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 40 |
09.10.2019 | Mi | Jom Kippur (Yom Kippur) | 41 |
14.10.2019 | Mo | Sukkot #1 | 42 |
15.10.2019 | Di | Sukkot #2 | 42 |
16.10.2019 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #1 | 42 |
17.10.2019 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 42 |
18.10.2019 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 |
19.10.2019 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 |
20.10.2019 | So | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 |
21.10.2019 | Mo | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 43 |
22.10.2019 | Di | Simchat Tora | 43 |
Dezember 2019 |
|||
23.12.2019 | Mo | Chanukka #1 | 52 |
24.12.2019 | Di | Chanukka #2 | 52 |
25.12.2019 | Mi | Chanukka #3 | 52 |
26.12.2019 | Do | Chanukka #4 | 52 |
27.12.2019 | Fr | Chanukka #5 | 52 |
28.12.2019 | Sa | Chanukka #6 | 52 |
29.12.2019 | So | Chanukka #7 | 52 |
30.12.2019 | Mo | Chanukka #8 | 01 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.