Datum | Tag | Feiertag | KW |
---|---|---|---|
Februar 2010 |
|||
25.02.2010 | Do | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 08 |
28.02.2010 | So | Purim | 08 |
März 2010 |
|||
30.03.2010 | Di | Pessach #1 | 13 |
31.03.2010 | Mi | Pessach #2 | 13 |
April 2010 |
|||
01.04.2010 | Do | Pesach Chol Hamoed #1 | 13 |
02.04.2010 | Fr | Pesach Chol Hamoed #2 | 13 |
03.04.2010 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 13 |
04.04.2010 | So | Pesach Chol Hamoed #4 | 13 |
05.04.2010 | Mo | Pesach (Endfeiertag) #1 | 14 |
06.04.2010 | Di | Pesach (Endfeiertag) #2 | 14 |
Mai 2010 |
|||
19.05.2010 | Mi | Shavuot (Pfingsten) #1 | 20 |
20.05.2010 | Do | Shavuot (Pfingsten) #2 | 20 |
Juni 2010 |
|||
29.06.2010 | Di | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 26 |
Juli 2010 |
|||
20.07.2010 | Di | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 29 |
September 2010 |
|||
09.09.2010 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 36 |
10.09.2010 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 36 |
12.09.2010 | So | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 36 |
18.09.2010 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 37 |
23.09.2010 | Do | Sukkot #1 | 38 |
24.09.2010 | Fr | Sukkot #2 | 38 |
25.09.2010 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 38 |
26.09.2010 | So | Sukkot Chol Hamoed #2 | 38 |
27.09.2010 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #3 | 39 |
28.09.2010 | Di | Sukkot Chol Hamoed #4 | 39 |
29.09.2010 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #5 | 39 |
30.09.2010 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 39 |
Oktober 2010 |
|||
01.10.2010 | Fr | Simchat Tora | 39 |
Dezember 2010 |
|||
02.12.2010 | Do | Chanukka #1 | 48 |
03.12.2010 | Fr | Chanukka #2 | 48 |
04.12.2010 | Sa | Chanukka #3 | 48 |
05.12.2010 | So | Chanukka #4 | 48 |
06.12.2010 | Mo | Chanukka #5 | 49 |
07.12.2010 | Di | Chanukka #6 | 49 |
08.12.2010 | Mi | Chanukka #7 | 49 |
09.12.2010 | Do | Chanukka #8 | 49 |
17.12.2010 | Fr | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) | 50 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.