| Date | Jour | jour férié | Se |
|---|---|---|---|
| Février 2013 | |||
| 21.02.2013 | Je | Ta'anit Ester | 08 |
| 24.02.2013 | Di | Purim | 08 |
| Mars 2013 | |||
| 26.03.2013 | Ma | Pesach #1 | 13 |
| 27.03.2013 | Me | Pesach #2 | 13 |
| 28.03.2013 | Je | Pesach Chol Hamoed #1 | 13 |
| 29.03.2013 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 13 |
| 30.03.2013 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 13 |
| 31.03.2013 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 13 |
| Avril 2013 | |||
| 01.04.2013 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 14 |
| 02.04.2013 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 14 |
| Mai 2013 | |||
| 15.05.2013 | Me | Shavuot (Pentecôte) #1 | 20 |
| 16.05.2013 | Je | Shavuot (Pentecôte) #2 | 20 |
| Juin 2013 | |||
| 25.06.2013 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 |
| Juillet 2013 | |||
| 16.07.2013 | Ma | Tish'a b'Av | 29 |
| Septembre 2013 | |||
| 05.09.2013 | Je | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 36 |
| 06.09.2013 | Ve | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 36 |
| 08.09.2013 | Di | Tzom Gedalya | 36 |
| 14.09.2013 | Sa | Yom Kippur | 37 |
| 19.09.2013 | Je | Sukkot #1 | 38 |
| 20.09.2013 | Ve | Sukkot #2 | 38 |
| 21.09.2013 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 38 |
| 22.09.2013 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 38 |
| 23.09.2013 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 39 |
| 24.09.2013 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 39 |
| 25.09.2013 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 39 |
| 26.09.2013 | Je | Sh'mini Atzeret | 39 |
| 27.09.2013 | Ve | Simchat Tora | 39 |
| Novembre 2013 | |||
| 28.11.2013 | Je | Chanukka #1 | 48 |
| 29.11.2013 | Ve | Chanukka #2 | 48 |
| 30.11.2013 | Sa | Chanukka #3 | 48 |
| Décembre 2013 | |||
| 01.12.2013 | Di | Chanukka #4 | 48 |
| 02.12.2013 | Lu | Chanukka #5 | 49 |
| 03.12.2013 | Ma | Chanukka #6 | 49 |
| 04.12.2013 | Me | Chanukka #7 | 49 |
| 05.12.2013 | Je | Chanukka #8 | 49 |
| 13.12.2013 | Ve | Asara b'Tevet | 50 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..