| Datum | Tag | Feiertag | KW |
|---|---|---|---|
| Januar 2050 | |||
| 04.01.2050 | Di | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) | 01 |
| März 2050 | |||
| 07.03.2050 | Mo | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 10 |
| 08.03.2050 | Di | Purim | 10 |
| April 2050 | |||
| 07.04.2050 | Do | Pessach #1 | 14 |
| 08.04.2050 | Fr | Pessach #2 | 14 |
| 09.04.2050 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 |
| 10.04.2050 | So | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 |
| 11.04.2050 | Mo | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 |
| 12.04.2050 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 |
| 13.04.2050 | Mi | Pesach (Endfeiertag) #1 | 15 |
| 14.04.2050 | Do | Pesach (Endfeiertag) #2 | 15 |
| Mai 2050 | |||
| 27.05.2050 | Fr | Shavuot (Pfingsten) #1 | 21 |
| 28.05.2050 | Sa | Shavuot (Pfingsten) #2 | 21 |
| Juli 2050 | |||
| 07.07.2050 | Do | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 27 |
| 28.07.2050 | Do | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 30 |
| September 2050 | |||
| 17.09.2050 | Sa | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 37 |
| 18.09.2050 | So | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 37 |
| 19.09.2050 | Mo | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 38 |
| 26.09.2050 | Mo | Jom Kippur (Yom Kippur) | 39 |
| Oktober 2050 | |||
| 01.10.2050 | Sa | Sukkot #1 | 39 |
| 02.10.2050 | So | Sukkot #2 | 39 |
| 03.10.2050 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 |
| 04.10.2050 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 |
| 05.10.2050 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 |
| 06.10.2050 | Do | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 |
| 07.10.2050 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 |
| 08.10.2050 | Sa | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 40 |
| 09.10.2050 | So | Simchat Tora | 40 |
| Dezember 2050 | |||
| 10.12.2050 | Sa | Chanukka #1 | 49 |
| 11.12.2050 | So | Chanukka #2 | 49 |
| 12.12.2050 | Mo | Chanukka #3 | 50 |
| 13.12.2050 | Di | Chanukka #4 | 50 |
| 14.12.2050 | Mi | Chanukka #5 | 50 |
| 15.12.2050 | Do | Chanukka #6 | 50 |
| 16.12.2050 | Fr | Chanukka #7 | 50 |
| 17.12.2050 | Sa | Chanukka #8 | 50 |
| 25.12.2050 | So | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) 5811 | 51 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.