| Date | Jour | jour férié | Se |
|---|---|---|---|
| Mars 2014 | |||
| 13.03.2014 | Je | Ta'anit Ester | 11 |
| 16.03.2014 | Di | Purim | 11 |
| Avril 2014 | |||
| 15.04.2014 | Ma | Pesach #1 | 16 |
| 16.04.2014 | Me | Pesach #2 | 16 |
| 17.04.2014 | Je | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 |
| 18.04.2014 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 |
| 19.04.2014 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
| 20.04.2014 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
| 21.04.2014 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 17 |
| 22.04.2014 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 17 |
| Juin 2014 | |||
| 04.06.2014 | Me | Shavuot (Pentecôte) #1 | 23 |
| 05.06.2014 | Je | Shavuot (Pentecôte) #2 | 23 |
| Juillet 2014 | |||
| 15.07.2014 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 |
| Août 2014 | |||
| 05.08.2014 | Ma | Tish'a b'Av | 32 |
| Septembre 2014 | |||
| 25.09.2014 | Je | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 39 |
| 26.09.2014 | Ve | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 39 |
| 28.09.2014 | Di | Tzom Gedalya | 39 |
| Octobre 2014 | |||
| 04.10.2014 | Sa | Yom Kippur | 40 |
| 09.10.2014 | Je | Sukkot #1 | 41 |
| 10.10.2014 | Ve | Sukkot #2 | 41 |
| 11.10.2014 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
| 12.10.2014 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
| 13.10.2014 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 |
| 14.10.2014 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 |
| 15.10.2014 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 |
| 16.10.2014 | Je | Sh'mini Atzeret | 42 |
| 17.10.2014 | Ve | Simchat Tora | 42 |
| Décembre 2014 | |||
| 17.12.2014 | Me | Chanukka #1 | 51 |
| 18.12.2014 | Je | Chanukka #2 | 51 |
| 19.12.2014 | Ve | Chanukka #3 | 51 |
| 20.12.2014 | Sa | Chanukka #4 | 51 |
| 21.12.2014 | Di | Chanukka #5 | 51 |
| 22.12.2014 | Lu | Chanukka #6 | 52 |
| 23.12.2014 | Ma | Chanukka #7 | 52 |
| 24.12.2014 | Me | Chanukka #8 | 52 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..