Festività ebraiche

Data Giorno Giorno festivo Se
gennaio 2050
04.01.2050 Ma Asara b'Tevet 01
marzo 2050
07.03.2050 Lu Ta'anit Ester 10
08.03.2050 Ma Purim 10
aprile 2050
07.04.2050 Gi Pesach #1 14
08.04.2050 Ve Pesach #2 14
09.04.2050 Sa Pesach Chol Hamoed #1 14
10.04.2050 Do Pesach Chol Hamoed #2 14
11.04.2050 Lu Pesach Chol Hamoed #3 15
12.04.2050 Ma Pesach Chol Hamoed #4 15
13.04.2050 Me Pesach (Final Holiday) #1 15
14.04.2050 Gi Pesach (Final Holiday) #2 15
maggio 2050
27.05.2050 Ve Shavuot (Pentecoste) #1 21
28.05.2050 Sa Shavuot (Pentecoste) #2 21
luglio 2050
07.07.2050 Gi Shiv'a Asar b'Tammuz 27
28.07.2050 Gi Tish'a b'Av 30
settembre 2050
17.09.2050 Sa Rosh Hashana (Capodanno) #1 37
18.09.2050 Do Rosh Hashana (Capodanno) #2 37
19.09.2050 Lu Tzom Gedalya 38
26.09.2050 Lu Yom Kippur 39
ottobre 2050
01.10.2050 Sa Sukkot #1 39
02.10.2050 Do Sukkot #2 39
03.10.2050 Lu Sukkot Chol Hamoed #1 40
04.10.2050 Ma Sukkot Chol Hamoed #2 40
05.10.2050 Me Sukkot Chol Hamoed #3 40
06.10.2050 Gi Sukkot Chol Hamoed #4 40
07.10.2050 Ve Sukkot Chol Hamoed #5 40
08.10.2050 Sa Sh'mini Atzeret 40
09.10.2050 Do Simchat Tora 40
dicembre 2050
10.12.2050 Sa Chanukka #1 49
11.12.2050 Do Chanukka #2 49
12.12.2050 Lu Chanukka #3 50
13.12.2050 Ma Chanukka #4 50
14.12.2050 Me Chanukka #5 50
15.12.2050 Gi Chanukka #6 50
16.12.2050 Ve Chanukka #7 50
17.12.2050 Sa Chanukka #8 50
25.12.2050 Do Asara b'Tevet 5811 51

Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.

© 2003 - 2025 psc Peter Schütz Informatik Dienstleistungen, CH-Arch