| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | 
|---|---|---|---|
| marzo 2027 | |||
| 22.03.2027 | Lu | Ta'anit Ester | 12 | 
| 23.03.2027 | Ma | Purim | 12 | 
| aprile 2027 | |||
| 22.04.2027 | Gi | Pesach #1 | 16 | 
| 23.04.2027 | Ve | Pesach #2 | 16 | 
| 24.04.2027 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 | 
| 25.04.2027 | Do | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 | 
| 26.04.2027 | Lu | Pesach Chol Hamoed #3 | 17 | 
| 27.04.2027 | Ma | Pesach Chol Hamoed #4 | 17 | 
| 28.04.2027 | Me | Pesach (Final Holiday) #1 | 17 | 
| 29.04.2027 | Gi | Pesach (Final Holiday) #2 | 17 | 
| giugno 2027 | |||
| 11.06.2027 | Ve | Shavuot (Pentecoste) #1 | 23 | 
| 12.06.2027 | Sa | Shavuot (Pentecoste) #2 | 23 | 
| luglio 2027 | |||
| 22.07.2027 | Gi | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | 
| agosto 2027 | |||
| 12.08.2027 | Gi | Tish'a b'Av | 32 | 
| ottobre 2027 | |||
| 02.10.2027 | Sa | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 39 | 
| 03.10.2027 | Do | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 39 | 
| 04.10.2027 | Lu | Tzom Gedalya | 40 | 
| 11.10.2027 | Lu | Yom Kippur | 41 | 
| 16.10.2027 | Sa | Sukkot #1 | 41 | 
| 17.10.2027 | Do | Sukkot #2 | 41 | 
| 18.10.2027 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #1 | 42 | 
| 19.10.2027 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #2 | 42 | 
| 20.10.2027 | Me | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 | 
| 21.10.2027 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 | 
| 22.10.2027 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 | 
| 23.10.2027 | Sa | Sh'mini Atzeret | 42 | 
| 24.10.2027 | Do | Simchat Tora | 42 | 
| dicembre 2027 | |||
| 25.12.2027 | Sa | Chanukka #1 | 51 | 
| 26.12.2027 | Do | Chanukka #2 | 51 | 
| 27.12.2027 | Lu | Chanukka #3 | 52 | 
| 28.12.2027 | Ma | Chanukka #4 | 52 | 
| 29.12.2027 | Me | Chanukka #5 | 52 | 
| 30.12.2027 | Gi | Chanukka #6 | 52 | 
| 31.12.2027 | Ve | Chanukka #7 | 52 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.