| Datum | Tag | Feiertag | KW | 
|---|---|---|---|
| Januar 2012 | |||
| 05.01.2012 | Do | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) | 01 | 
| März 2012 | |||
| 07.03.2012 | Mi | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 10 | 
| 08.03.2012 | Do | Purim | 10 | 
| April 2012 | |||
| 07.04.2012 | Sa | Pessach #1 | 14 | 
| 08.04.2012 | So | Pessach #2 | 14 | 
| 09.04.2012 | Mo | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 | 
| 10.04.2012 | Di | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 | 
| 11.04.2012 | Mi | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 | 
| 12.04.2012 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 | 
| 13.04.2012 | Fr | Pesach (Endfeiertag) #1 | 15 | 
| 14.04.2012 | Sa | Pesach (Endfeiertag) #2 | 15 | 
| Mai 2012 | |||
| 27.05.2012 | So | Shavuot (Pfingsten) #1 | 21 | 
| 28.05.2012 | Mo | Shavuot (Pfingsten) #2 | 22 | 
| Juli 2012 | |||
| 08.07.2012 | So | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 27 | 
| 29.07.2012 | So | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 30 | 
| September 2012 | |||
| 17.09.2012 | Mo | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 38 | 
| 18.09.2012 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 38 | 
| 19.09.2012 | Mi | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 38 | 
| 26.09.2012 | Mi | Jom Kippur (Yom Kippur) | 39 | 
| Oktober 2012 | |||
| 01.10.2012 | Mo | Sukkot #1 | 40 | 
| 02.10.2012 | Di | Sukkot #2 | 40 | 
| 03.10.2012 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 | 
| 04.10.2012 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 | 
| 05.10.2012 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 | 
| 06.10.2012 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 | 
| 07.10.2012 | So | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 | 
| 08.10.2012 | Mo | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 41 | 
| 09.10.2012 | Di | Simchat Tora | 41 | 
| Dezember 2012 | |||
| 09.12.2012 | So | Chanukka #1 | 49 | 
| 10.12.2012 | Mo | Chanukka #2 | 50 | 
| 11.12.2012 | Di | Chanukka #3 | 50 | 
| 12.12.2012 | Mi | Chanukka #4 | 50 | 
| 13.12.2012 | Do | Chanukka #5 | 50 | 
| 14.12.2012 | Fr | Chanukka #6 | 50 | 
| 15.12.2012 | Sa | Chanukka #7 | 50 | 
| 16.12.2012 | So | Chanukka #8 | 50 | 
| 23.12.2012 | So | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) 5773 | 51 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.