Datum | Tag | Feiertag | KW |
---|---|---|---|
März 2030 |
|||
18.03.2030 | Mo | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 12 |
19.03.2030 | Di | Purim | 12 |
April 2030 |
|||
18.04.2030 | Do | Pessach #1 | 16 |
19.04.2030 | Fr | Pessach #2 | 16 |
20.04.2030 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 |
21.04.2030 | So | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 |
22.04.2030 | Mo | Pesach Chol Hamoed #3 | 17 |
23.04.2030 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 17 |
24.04.2030 | Mi | Pesach (Endfeiertag) #1 | 17 |
25.04.2030 | Do | Pesach (Endfeiertag) #2 | 17 |
Juni 2030 |
|||
07.06.2030 | Fr | Shavuot (Pfingsten) #1 | 23 |
08.06.2030 | Sa | Shavuot (Pfingsten) #2 | 23 |
Juli 2030 |
|||
18.07.2030 | Do | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 29 |
August 2030 |
|||
08.08.2030 | Do | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 32 |
September 2030 |
|||
28.09.2030 | Sa | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 39 |
29.09.2030 | So | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 39 |
30.09.2030 | Mo | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 40 |
Oktober 2030 |
|||
07.10.2030 | Mo | Jom Kippur (Yom Kippur) | 41 |
12.10.2030 | Sa | Sukkot #1 | 41 |
13.10.2030 | So | Sukkot #2 | 41 |
14.10.2030 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #1 | 42 |
15.10.2030 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 42 |
16.10.2030 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 |
17.10.2030 | Do | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 |
18.10.2030 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 |
19.10.2030 | Sa | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 42 |
20.10.2030 | So | Simchat Tora | 42 |
Dezember 2030 |
|||
21.12.2030 | Sa | Chanukka #1 | 51 |
22.12.2030 | So | Chanukka #2 | 51 |
23.12.2030 | Mo | Chanukka #3 | 52 |
24.12.2030 | Di | Chanukka #4 | 52 |
25.12.2030 | Mi | Chanukka #5 | 52 |
26.12.2030 | Do | Chanukka #6 | 52 |
27.12.2030 | Fr | Chanukka #7 | 52 |
28.12.2030 | Sa | Chanukka #8 | 52 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.