Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
gennaio 2001 |
|||
05.01.2001 | Ve | Asara b'Tevet | 01 |
marzo 2001 |
|||
08.03.2001 | Gi | Ta'anit Ester | 10 |
09.03.2001 | Ve | Purim | 10 |
aprile 2001 |
|||
08.04.2001 | Do | Pesach #1 | 14 |
09.04.2001 | Lu | Pesach #2 | 15 |
10.04.2001 | Ma | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
11.04.2001 | Me | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
12.04.2001 | Gi | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 |
13.04.2001 | Ve | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 |
14.04.2001 | Sa | Pesach (Final Holiday) #1 | 15 |
15.04.2001 | Do | Pesach (Final Holiday) #2 | 15 |
maggio 2001 |
|||
28.05.2001 | Lu | Shavuot (Pentecoste) #1 | 22 |
29.05.2001 | Ma | Shavuot (Pentecoste) #2 | 22 |
luglio 2001 |
|||
08.07.2001 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 |
29.07.2001 | Do | Tish'a b'Av | 30 |
settembre 2001 |
|||
18.09.2001 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 38 |
19.09.2001 | Me | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 38 |
20.09.2001 | Gi | Tzom Gedalya | 38 |
27.09.2001 | Gi | Yom Kippur | 39 |
ottobre 2001 |
|||
02.10.2001 | Ma | Sukkot #1 | 40 |
03.10.2001 | Me | Sukkot #2 | 40 |
04.10.2001 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 |
05.10.2001 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 |
06.10.2001 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 |
07.10.2001 | Do | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 |
08.10.2001 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
09.10.2001 | Ma | Sh'mini Atzeret | 41 |
10.10.2001 | Me | Simchat Tora | 41 |
dicembre 2001 |
|||
10.12.2001 | Lu | Chanukka #1 | 50 |
11.12.2001 | Ma | Chanukka #2 | 50 |
12.12.2001 | Me | Chanukka #3 | 50 |
13.12.2001 | Gi | Chanukka #4 | 50 |
14.12.2001 | Ve | Chanukka #5 | 50 |
15.12.2001 | Sa | Chanukka #6 | 50 |
16.12.2001 | Do | Chanukka #7 | 50 |
17.12.2001 | Lu | Chanukka #8 | 51 |
25.12.2001 | Ma | Asara b'Tevet 5762 | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.