| Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
|---|---|---|---|
| marzo 2011 | |||
| 17.03.2011 | Gi | Ta'anit Ester | 11 |
| 20.03.2011 | Do | Purim | 11 |
| aprile 2011 | |||
| 19.04.2011 | Ma | Pesach #1 | 16 |
| 20.04.2011 | Me | Pesach #2 | 16 |
| 21.04.2011 | Gi | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 |
| 22.04.2011 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 |
| 23.04.2011 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
| 24.04.2011 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
| 25.04.2011 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 17 |
| 26.04.2011 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 17 |
| giugno 2011 | |||
| 08.06.2011 | Me | Shavuot (Pentecoste) #1 | 23 |
| 09.06.2011 | Gi | Shavuot (Pentecoste) #2 | 23 |
| luglio 2011 | |||
| 19.07.2011 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 |
| agosto 2011 | |||
| 09.08.2011 | Ma | Tish'a b'Av | 32 |
| settembre 2011 | |||
| 29.09.2011 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 39 |
| 30.09.2011 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 39 |
| ottobre 2011 | |||
| 02.10.2011 | Do | Tzom Gedalya | 39 |
| 08.10.2011 | Sa | Yom Kippur | 40 |
| 13.10.2011 | Gi | Sukkot #1 | 41 |
| 14.10.2011 | Ve | Sukkot #2 | 41 |
| 15.10.2011 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
| 16.10.2011 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
| 17.10.2011 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 |
| 18.10.2011 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 |
| 19.10.2011 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 |
| 20.10.2011 | Gi | Sh'mini Atzeret | 42 |
| 21.10.2011 | Ve | Simchat Tora | 42 |
| dicembre 2011 | |||
| 21.12.2011 | Me | Chanukka #1 | 51 |
| 22.12.2011 | Gi | Chanukka #2 | 51 |
| 23.12.2011 | Ve | Chanukka #3 | 51 |
| 24.12.2011 | Sa | Chanukka #4 | 51 |
| 25.12.2011 | Do | Chanukka #5 | 51 |
| 26.12.2011 | Lu | Chanukka #6 | 52 |
| 27.12.2011 | Ma | Chanukka #7 | 52 |
| 28.12.2011 | Me | Chanukka #8 | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.