| Datum | Tag | Feiertag | KW |
|---|---|---|---|
| März 2014 | |||
| 13.03.2014 | Do | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 11 |
| 16.03.2014 | So | Purim | 11 |
| April 2014 | |||
| 15.04.2014 | Di | Pessach #1 | 16 |
| 16.04.2014 | Mi | Pessach #2 | 16 |
| 17.04.2014 | Do | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 |
| 18.04.2014 | Fr | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 |
| 19.04.2014 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
| 20.04.2014 | So | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
| 21.04.2014 | Mo | Pesach (Endfeiertag) #1 | 17 |
| 22.04.2014 | Di | Pesach (Endfeiertag) #2 | 17 |
| Juni 2014 | |||
| 04.06.2014 | Mi | Shavuot (Pfingsten) #1 | 23 |
| 05.06.2014 | Do | Shavuot (Pfingsten) #2 | 23 |
| Juli 2014 | |||
| 15.07.2014 | Di | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 29 |
| August 2014 | |||
| 05.08.2014 | Di | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 32 |
| September 2014 | |||
| 25.09.2014 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 39 |
| 26.09.2014 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 39 |
| 28.09.2014 | So | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 39 |
| Oktober 2014 | |||
| 04.10.2014 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 40 |
| 09.10.2014 | Do | Sukkot #1 | 41 |
| 10.10.2014 | Fr | Sukkot #2 | 41 |
| 11.10.2014 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
| 12.10.2014 | So | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
| 13.10.2014 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 |
| 14.10.2014 | Di | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 |
| 15.10.2014 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 |
| 16.10.2014 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 42 |
| 17.10.2014 | Fr | Simchat Tora | 42 |
| Dezember 2014 | |||
| 17.12.2014 | Mi | Chanukka #1 | 51 |
| 18.12.2014 | Do | Chanukka #2 | 51 |
| 19.12.2014 | Fr | Chanukka #3 | 51 |
| 20.12.2014 | Sa | Chanukka #4 | 51 |
| 21.12.2014 | So | Chanukka #5 | 51 |
| 22.12.2014 | Mo | Chanukka #6 | 52 |
| 23.12.2014 | Di | Chanukka #7 | 52 |
| 24.12.2014 | Mi | Chanukka #8 | 52 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.