| Datum | Tag | Feiertag | KW |
|---|---|---|---|
| März 2005 | |||
| 24.03.2005 | Do | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 12 |
| 25.03.2005 | Fr | Purim | 12 |
| April 2005 | |||
| 24.04.2005 | So | Pessach #1 | 16 |
| 25.04.2005 | Mo | Pessach #2 | 17 |
| 26.04.2005 | Di | Pesach Chol Hamoed #1 | 17 |
| 27.04.2005 | Mi | Pesach Chol Hamoed #2 | 17 |
| 28.04.2005 | Do | Pesach Chol Hamoed #3 | 17 |
| 29.04.2005 | Fr | Pesach Chol Hamoed #4 | 17 |
| 30.04.2005 | Sa | Pesach (Endfeiertag) #1 | 17 |
| Mai 2005 | |||
| 01.05.2005 | So | Pesach (Endfeiertag) #2 | 17 |
| Juni 2005 | |||
| 13.06.2005 | Mo | Shavuot (Pfingsten) #1 | 24 |
| 14.06.2005 | Di | Shavuot (Pfingsten) #2 | 24 |
| Juli 2005 | |||
| 24.07.2005 | So | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 29 |
| August 2005 | |||
| 14.08.2005 | So | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 32 |
| Oktober 2005 | |||
| 04.10.2005 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 40 |
| 05.10.2005 | Mi | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 40 |
| 06.10.2005 | Do | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 40 |
| 13.10.2005 | Do | Jom Kippur (Yom Kippur) | 41 |
| 18.10.2005 | Di | Sukkot #1 | 42 |
| 19.10.2005 | Mi | Sukkot #2 | 42 |
| 20.10.2005 | Do | Sukkot Chol Hamoed #1 | 42 |
| 21.10.2005 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #2 | 42 |
| 22.10.2005 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 |
| 23.10.2005 | So | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 |
| 24.10.2005 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #5 | 43 |
| 25.10.2005 | Di | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 43 |
| 26.10.2005 | Mi | Simchat Tora | 43 |
| Dezember 2005 | |||
| 26.12.2005 | Mo | Chanukka #1 | 52 |
| 27.12.2005 | Di | Chanukka #2 | 52 |
| 28.12.2005 | Mi | Chanukka #3 | 52 |
| 29.12.2005 | Do | Chanukka #4 | 52 |
| 30.12.2005 | Fr | Chanukka #5 | 52 |
| 31.12.2005 | Sa | Chanukka #6 | 52 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.