| Fecha | [Tag] | [Feiertag] | SC |
|---|---|---|---|
| Februar 2029 | |||
| 28.02.2029 | Me | Ta'anit Ester | 09 |
| März 2029 | |||
| 01.03.2029 | Ju | [Purim] | 09 |
| 31.03.2029 | Sa | Pesach #1 | 13 |
| April 2029 | |||
| 01.04.2029 | Do | Pesach #2 | 13 |
| 02.04.2029 | Lu | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 |
| 03.04.2029 | Ma | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 |
| 04.04.2029 | Me | Pesach Chol Hamoed #3 | 14 |
| 05.04.2029 | Ju | Pesach Chol Hamoed #4 | 14 |
| 06.04.2029 | Vi | Pesach (Final Holiday) #1 | 14 |
| 07.04.2029 | Sa | Pesach (Final Holiday) #2 | 14 |
| Mai 2029 | |||
| 20.05.2029 | Do | Shavuot #1 | 20 |
| 21.05.2029 | Lu | Shavuot #2 | 21 |
| Juli 2029 | |||
| 01.07.2029 | Do | [Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz)] | 26 |
| 22.07.2029 | Do | [Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av)] | 29 |
| September 2029 | |||
| 10.09.2029 | Lu | [Rosh Hashana (Neujahr)] #1 | 37 |
| 11.09.2029 | Ma | [Rosh Hashana (Neujahr)] #2 | 37 |
| 12.09.2029 | Me | [Fasten Gedalia (Tzom Gedalya)] | 37 |
| 19.09.2029 | Me | [Jom Kippur (Yom Kippur)] | 38 |
| 24.09.2029 | Lu | [Sukkot] #1 | 39 |
| 25.09.2029 | Ma | [Sukkot] #2 | 39 |
| 26.09.2029 | Me | [Sukkot Chol Hamoed] #1 | 39 |
| 27.09.2029 | Ju | [Sukkot Chol Hamoed] #2 | 39 |
| 28.09.2029 | Vi | [Sukkot Chol Hamoed] #3 | 39 |
| 29.09.2029 | Sa | [Sukkot Chol Hamoed] #4 | 39 |
| 30.09.2029 | Do | [Sukkot Chol Hamoed] #5 | 39 |
| Oktober 2029 | |||
| 01.10.2029 | Lu | [Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret)] | 40 |
| 02.10.2029 | Ma | Simchat Tora | 40 |
| Dezember 2029 | |||
| 02.12.2029 | Do | Chanukka #1 | 48 |
| 03.12.2029 | Lu | Chanukka #2 | 49 |
| 04.12.2029 | Ma | Chanukka #3 | 49 |
| 05.12.2029 | Me | Chanukka #4 | 49 |
| 06.12.2029 | Ju | Chanukka #5 | 49 |
| 07.12.2029 | Vi | Chanukka #6 | 49 |
| 08.12.2029 | Sa | Chanukka #7 | 49 |
| 09.12.2029 | Do | Chanukka #8 | 49 |
| 16.12.2029 | Do | Asara b'Tevet | 50 |
[Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.]
[Sie haben einen Fehler entdeckt? ] Háganoslo saber.