| Fecha | [Tag] | [Feiertag] | SC |
|---|---|---|---|
| März 2022 | |||
| 16.03.2022 | Me | Ta'anit Ester | 11 |
| 17.03.2022 | Ju | [Purim] | 11 |
| April 2022 | |||
| 16.04.2022 | Sa | Pesach #1 | 15 |
| 17.04.2022 | Do | Pesach #2 | 15 |
| 18.04.2022 | Lu | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 |
| 19.04.2022 | Ma | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 |
| 20.04.2022 | Me | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
| 21.04.2022 | Ju | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
| 22.04.2022 | Vi | Pesach (Final Holiday) #1 | 16 |
| 23.04.2022 | Sa | Pesach (Final Holiday) #2 | 16 |
| Juni 2022 | |||
| 05.06.2022 | Do | Shavuot #1 | 22 |
| 06.06.2022 | Lu | Shavuot #2 | 23 |
| Juli 2022 | |||
| 17.07.2022 | Do | [Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz)] | 28 |
| August 2022 | |||
| 07.08.2022 | Do | [Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av)] | 31 |
| September 2022 | |||
| 26.09.2022 | Lu | [Rosh Hashana (Neujahr)] #1 | 39 |
| 27.09.2022 | Ma | [Rosh Hashana (Neujahr)] #2 | 39 |
| 28.09.2022 | Me | [Fasten Gedalia (Tzom Gedalya)] | 39 |
| Oktober 2022 | |||
| 05.10.2022 | Me | [Jom Kippur (Yom Kippur)] | 40 |
| 10.10.2022 | Lu | [Sukkot] #1 | 41 |
| 11.10.2022 | Ma | [Sukkot] #2 | 41 |
| 12.10.2022 | Me | [Sukkot Chol Hamoed] #1 | 41 |
| 13.10.2022 | Ju | [Sukkot Chol Hamoed] #2 | 41 |
| 14.10.2022 | Vi | [Sukkot Chol Hamoed] #3 | 41 |
| 15.10.2022 | Sa | [Sukkot Chol Hamoed] #4 | 41 |
| 16.10.2022 | Do | [Sukkot Chol Hamoed] #5 | 41 |
| 17.10.2022 | Lu | [Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret)] | 42 |
| 18.10.2022 | Ma | Simchat Tora | 42 |
| Dezember 2022 | |||
| 19.12.2022 | Lu | Chanukka #1 | 51 |
| 20.12.2022 | Ma | Chanukka #2 | 51 |
| 21.12.2022 | Me | Chanukka #3 | 51 |
| 22.12.2022 | Ju | Chanukka #4 | 51 |
| 23.12.2022 | Vi | Chanukka #5 | 51 |
| 24.12.2022 | Sa | Chanukka #6 | 51 |
| 25.12.2022 | Do | Chanukka #7 | 51 |
| 26.12.2022 | Lu | Chanukka #8 | 52 |
[Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.]
[Sie haben einen Fehler entdeckt? ] Háganoslo saber.