| Fecha | [Tag] | [Feiertag] | SC |
|---|---|---|---|
| Januar 2020 | |||
| 07.01.2020 | Ma | Asara b'Tevet | 02 |
| März 2020 | |||
| 09.03.2020 | Lu | Ta'anit Ester | 11 |
| 10.03.2020 | Ma | [Purim] | 11 |
| April 2020 | |||
| 09.04.2020 | Ju | Pesach #1 | 15 |
| 10.04.2020 | Vi | Pesach #2 | 15 |
| 11.04.2020 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
| 12.04.2020 | Do | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
| 13.04.2020 | Lu | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
| 14.04.2020 | Ma | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
| 15.04.2020 | Me | Pesach (Final Holiday) #1 | 16 |
| 16.04.2020 | Ju | Pesach (Final Holiday) #2 | 16 |
| Mai 2020 | |||
| 29.05.2020 | Vi | Shavuot #1 | 22 |
| 30.05.2020 | Sa | Shavuot #2 | 22 |
| Juli 2020 | |||
| 09.07.2020 | Ju | [Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz)] | 28 |
| 30.07.2020 | Ju | [Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av)] | 31 |
| September 2020 | |||
| 19.09.2020 | Sa | [Rosh Hashana (Neujahr)] #1 | 38 |
| 20.09.2020 | Do | [Rosh Hashana (Neujahr)] #2 | 38 |
| 21.09.2020 | Lu | [Fasten Gedalia (Tzom Gedalya)] | 39 |
| 28.09.2020 | Lu | [Jom Kippur (Yom Kippur)] | 40 |
| Oktober 2020 | |||
| 03.10.2020 | Sa | [Sukkot] #1 | 40 |
| 04.10.2020 | Do | [Sukkot] #2 | 40 |
| 05.10.2020 | Lu | [Sukkot Chol Hamoed] #1 | 41 |
| 06.10.2020 | Ma | [Sukkot Chol Hamoed] #2 | 41 |
| 07.10.2020 | Me | [Sukkot Chol Hamoed] #3 | 41 |
| 08.10.2020 | Ju | [Sukkot Chol Hamoed] #4 | 41 |
| 09.10.2020 | Vi | [Sukkot Chol Hamoed] #5 | 41 |
| 10.10.2020 | Sa | [Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret)] | 41 |
| 11.10.2020 | Do | Simchat Tora | 41 |
| Dezember 2020 | |||
| 11.12.2020 | Vi | Chanukka #1 | 50 |
| 12.12.2020 | Sa | Chanukka #2 | 50 |
| 13.12.2020 | Do | Chanukka #3 | 50 |
| 14.12.2020 | Lu | Chanukka #4 | 51 |
| 15.12.2020 | Ma | Chanukka #5 | 51 |
| 16.12.2020 | Me | Chanukka #6 | 51 |
| 17.12.2020 | Ju | Chanukka #7 | 51 |
| 18.12.2020 | Vi | Chanukka #8 | 51 |
| 25.12.2020 | Vi | Asara b'Tevet 5781 | 52 |
[Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.]
[Sie haben einen Fehler entdeckt? ] Háganoslo saber.