Fêtes juives

Date Jour jour férié Se
Mars 2000
20.03.2000 Lu Ta'anit Ester 12
21.03.2000 Ma Purim 12
Avril 2000
20.04.2000 Je Pesach #1 16
21.04.2000 Ve Pesach #2 16
22.04.2000 Sa Pesach Chol Hamoed #1 16
23.04.2000 Di Pesach Chol Hamoed #2 16
24.04.2000 Lu Pesach Chol Hamoed #3 17
25.04.2000 Ma Pesach Chol Hamoed #4 17
26.04.2000 Me Pesach (Final Holiday) #1 17
27.04.2000 Je Pesach (Final Holiday) #2 17
Juin 2000
09.06.2000 Ve Shavuot (Pentecôte) #1 23
10.06.2000 Sa Shavuot (Pentecôte) #2 23
Juillet 2000
20.07.2000 Je Shiv'a Asar b'Tammuz 29
Août 2000
10.08.2000 Je Tish'a b'Av 32
Septembre 2000
30.09.2000 Sa Rosh Hashana (Nouvel an) #1 39
Octobre 2000
01.10.2000 Di Rosh Hashana (Nouvel an) #2 39
02.10.2000 Lu Tzom Gedalya 40
09.10.2000 Lu Yom Kippur 41
14.10.2000 Sa Sukkot #1 41
15.10.2000 Di Sukkot #2 41
16.10.2000 Lu Sukkot Chol Hamoed #1 42
17.10.2000 Ma Sukkot Chol Hamoed #2 42
18.10.2000 Me Sukkot Chol Hamoed #3 42
19.10.2000 Je Sukkot Chol Hamoed #4 42
20.10.2000 Ve Sukkot Chol Hamoed #5 42
21.10.2000 Sa Sh'mini Atzeret 42
22.10.2000 Di Simchat Tora 42
Décembre 2000
22.12.2000 Ve Chanukka #1 51
23.12.2000 Sa Chanukka #2 51
24.12.2000 Di Chanukka #3 51
25.12.2000 Lu Chanukka #4 52
26.12.2000 Ma Chanukka #5 52
27.12.2000 Me Chanukka #6 52
28.12.2000 Je Chanukka #7 52
29.12.2000 Ve Chanukka #8 52

Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..

© 2003 - 2025 psc Peter Schütz Informatik Dienstleistungen, CH-Arch