| Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
|---|---|---|---|
| gennaio 2023 | |||
| 03.01.2023 | Ma | Asara b'Tevet | 01 |
| marzo 2023 | |||
| 06.03.2023 | Lu | Ta'anit Ester | 10 |
| 07.03.2023 | Ma | Purim | 10 |
| aprile 2023 | |||
| 06.04.2023 | Gi | Pesach #1 | 14 |
| 07.04.2023 | Ve | Pesach #2 | 14 |
| 08.04.2023 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 |
| 09.04.2023 | Do | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 |
| 10.04.2023 | Lu | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 |
| 11.04.2023 | Ma | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 |
| 12.04.2023 | Me | Pesach (Final Holiday) #1 | 15 |
| 13.04.2023 | Gi | Pesach (Final Holiday) #2 | 15 |
| maggio 2023 | |||
| 26.05.2023 | Ve | Shavuot (Pentecoste) #1 | 21 |
| 27.05.2023 | Sa | Shavuot (Pentecoste) #2 | 21 |
| luglio 2023 | |||
| 06.07.2023 | Gi | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 |
| 27.07.2023 | Gi | Tish'a b'Av | 30 |
| settembre 2023 | |||
| 16.09.2023 | Sa | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 37 |
| 17.09.2023 | Do | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 37 |
| 18.09.2023 | Lu | Tzom Gedalya | 38 |
| 25.09.2023 | Lu | Yom Kippur | 39 |
| 30.09.2023 | Sa | Sukkot #1 | 39 |
| ottobre 2023 | |||
| 01.10.2023 | Do | Sukkot #2 | 39 |
| 02.10.2023 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 |
| 03.10.2023 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 |
| 04.10.2023 | Me | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 |
| 05.10.2023 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 |
| 06.10.2023 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 |
| 07.10.2023 | Sa | Sh'mini Atzeret | 40 |
| 08.10.2023 | Do | Simchat Tora | 40 |
| dicembre 2023 | |||
| 08.12.2023 | Ve | Chanukka #1 | 49 |
| 09.12.2023 | Sa | Chanukka #2 | 49 |
| 10.12.2023 | Do | Chanukka #3 | 49 |
| 11.12.2023 | Lu | Chanukka #4 | 50 |
| 12.12.2023 | Ma | Chanukka #5 | 50 |
| 13.12.2023 | Me | Chanukka #6 | 50 |
| 14.12.2023 | Gi | Chanukka #7 | 50 |
| 15.12.2023 | Ve | Chanukka #8 | 50 |
| 22.12.2023 | Ve | Asara b'Tevet 5784 | 51 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.