Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
gennaio 2036 | |||
01.01.2036 | Ma | Chanukka #7 | 01 |
02.01.2036 | Me | Chanukka #8 | 01 |
10.01.2036 | Gi | Asara b'Tevet | 02 |
marzo 2036 | |||
12.03.2036 | Me | Ta'anit Ester | 11 |
13.03.2036 | Gi | Purim | 11 |
aprile 2036 | |||
12.04.2036 | Sa | Pesach #1 | 15 |
13.04.2036 | Do | Pesach #2 | 15 |
14.04.2036 | Lu | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 |
15.04.2036 | Ma | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 |
16.04.2036 | Me | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
17.04.2036 | Gi | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
18.04.2036 | Ve | Pesach (Final Holiday) #1 | 16 |
19.04.2036 | Sa | Pesach (Final Holiday) #2 | 16 |
giugno 2036 | |||
01.06.2036 | Do | Shavuot (Pentecoste) #1 | 22 |
02.06.2036 | Lu | Shavuot (Pentecoste) #2 | 23 |
luglio 2036 | |||
13.07.2036 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 |
agosto 2036 | |||
03.08.2036 | Do | Tish'a b'Av | 31 |
settembre 2036 | |||
22.09.2036 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 39 |
23.09.2036 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 39 |
24.09.2036 | Me | Tzom Gedalya | 39 |
ottobre 2036 | |||
01.10.2036 | Me | Yom Kippur | 40 |
06.10.2036 | Lu | Sukkot #1 | 41 |
07.10.2036 | Ma | Sukkot #2 | 41 |
08.10.2036 | Me | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
09.10.2036 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
10.10.2036 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
11.10.2036 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
12.10.2036 | Do | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
13.10.2036 | Lu | Sh'mini Atzeret | 42 |
14.10.2036 | Ma | Simchat Tora | 42 |
dicembre 2036 | |||
14.12.2036 | Do | Chanukka #1 | 50 |
15.12.2036 | Lu | Chanukka #2 | 51 |
16.12.2036 | Ma | Chanukka #3 | 51 |
17.12.2036 | Me | Chanukka #4 | 51 |
18.12.2036 | Gi | Chanukka #5 | 51 |
19.12.2036 | Ve | Chanukka #6 | 51 |
20.12.2036 | Sa | Chanukka #7 | 51 |
21.12.2036 | Do | Chanukka #8 | 51 |
28.12.2036 | Do | Asara b'Tevet 5797 | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.