Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
gennaio 2017 |
|||
01.01.2017 | Do | Chanukka #8 | 52 |
08.01.2017 | Do | Asara b'Tevet | 01 |
marzo 2017 |
|||
09.03.2017 | Gi | Ta'anit Ester | 10 |
12.03.2017 | Do | Purim | 10 |
aprile 2017 |
|||
11.04.2017 | Ma | Pesach #1 | 15 |
12.04.2017 | Me | Pesach #2 | 15 |
13.04.2017 | Gi | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
14.04.2017 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
15.04.2017 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 |
16.04.2017 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 |
17.04.2017 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 16 |
18.04.2017 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 16 |
maggio 2017 |
|||
31.05.2017 | Me | Shavuot (Pentecoste) #1 | 22 |
giugno 2017 |
|||
01.06.2017 | Gi | Shavuot (Pentecoste) #2 | 22 |
luglio 2017 |
|||
11.07.2017 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 |
agosto 2017 |
|||
01.08.2017 | Ma | Tish'a b'Av | 31 |
settembre 2017 |
|||
21.09.2017 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 38 |
22.09.2017 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 38 |
24.09.2017 | Do | Tzom Gedalya | 38 |
30.09.2017 | Sa | Yom Kippur | 39 |
ottobre 2017 |
|||
05.10.2017 | Gi | Sukkot #1 | 40 |
06.10.2017 | Ve | Sukkot #2 | 40 |
07.10.2017 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 |
08.10.2017 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 |
09.10.2017 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
10.10.2017 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
11.10.2017 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
12.10.2017 | Gi | Sh'mini Atzeret | 41 |
13.10.2017 | Ve | Simchat Tora | 41 |
dicembre 2017 |
|||
13.12.2017 | Me | Chanukka #1 | 50 |
14.12.2017 | Gi | Chanukka #2 | 50 |
15.12.2017 | Ve | Chanukka #3 | 50 |
16.12.2017 | Sa | Chanukka #4 | 50 |
17.12.2017 | Do | Chanukka #5 | 50 |
18.12.2017 | Lu | Chanukka #6 | 51 |
19.12.2017 | Ma | Chanukka #7 | 51 |
20.12.2017 | Me | Chanukka #8 | 51 |
28.12.2017 | Gi | Asara b'Tevet 5778 | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.