Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
gennaio 2047 | |||
08.01.2047 | Ma | Asara b'Tevet | 02 |
marzo 2047 | |||
11.03.2047 | Lu | Ta'anit Ester | 11 |
12.03.2047 | Ma | Purim | 11 |
aprile 2047 | |||
11.04.2047 | Gi | Pesach #1 | 15 |
12.04.2047 | Ve | Pesach #2 | 15 |
13.04.2047 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
14.04.2047 | Do | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
15.04.2047 | Lu | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
16.04.2047 | Ma | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
17.04.2047 | Me | Pesach (Final Holiday) #1 | 16 |
18.04.2047 | Gi | Pesach (Final Holiday) #2 | 16 |
maggio 2047 | |||
31.05.2047 | Ve | Shavuot (Pentecoste) #1 | 22 |
giugno 2047 | |||
01.06.2047 | Sa | Shavuot (Pentecoste) #2 | 22 |
luglio 2047 | |||
11.07.2047 | Gi | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 |
agosto 2047 | |||
01.08.2047 | Gi | Tish'a b'Av | 31 |
settembre 2047 | |||
21.09.2047 | Sa | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 38 |
22.09.2047 | Do | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 38 |
23.09.2047 | Lu | Tzom Gedalya | 39 |
30.09.2047 | Lu | Yom Kippur | 40 |
ottobre 2047 | |||
05.10.2047 | Sa | Sukkot #1 | 40 |
06.10.2047 | Do | Sukkot #2 | 40 |
07.10.2047 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
08.10.2047 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
09.10.2047 | Me | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
10.10.2047 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
11.10.2047 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
12.10.2047 | Sa | Sh'mini Atzeret | 41 |
13.10.2047 | Do | Simchat Tora | 41 |
dicembre 2047 | |||
13.12.2047 | Ve | Chanukka #1 | 50 |
14.12.2047 | Sa | Chanukka #2 | 50 |
15.12.2047 | Do | Chanukka #3 | 50 |
16.12.2047 | Lu | Chanukka #4 | 51 |
17.12.2047 | Ma | Chanukka #5 | 51 |
18.12.2047 | Me | Chanukka #6 | 51 |
19.12.2047 | Gi | Chanukka #7 | 51 |
20.12.2047 | Ve | Chanukka #8 | 51 |
27.12.2047 | Ve | Asara b'Tevet 5808 | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.