Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
gennaio 2044 | |||
01.01.2044 | Ve | Chanukka #6 | 53 |
02.01.2044 | Sa | Chanukka #7 | 53 |
03.01.2044 | Do | Chanukka #8 | 53 |
10.01.2044 | Do | Asara b'Tevet | 01 |
marzo 2044 | |||
10.03.2044 | Gi | Ta'anit Ester | 10 |
13.03.2044 | Do | Purim | 10 |
aprile 2044 | |||
12.04.2044 | Ma | Pesach #1 | 15 |
13.04.2044 | Me | Pesach #2 | 15 |
14.04.2044 | Gi | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
15.04.2044 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
16.04.2044 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 |
17.04.2044 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 |
18.04.2044 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 16 |
19.04.2044 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 16 |
giugno 2044 | |||
01.06.2044 | Me | Shavuot (Pentecoste) #1 | 22 |
02.06.2044 | Gi | Shavuot (Pentecoste) #2 | 22 |
luglio 2044 | |||
12.07.2044 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 |
agosto 2044 | |||
02.08.2044 | Ma | Tish'a b'Av | 31 |
settembre 2044 | |||
22.09.2044 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 38 |
23.09.2044 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 38 |
25.09.2044 | Do | Tzom Gedalya | 38 |
ottobre 2044 | |||
01.10.2044 | Sa | Yom Kippur | 39 |
06.10.2044 | Gi | Sukkot #1 | 40 |
07.10.2044 | Ve | Sukkot #2 | 40 |
08.10.2044 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 |
09.10.2044 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 |
10.10.2044 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
11.10.2044 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
12.10.2044 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
13.10.2044 | Gi | Sh'mini Atzeret | 41 |
14.10.2044 | Ve | Simchat Tora | 41 |
dicembre 2044 | |||
15.12.2044 | Gi | Chanukka #1 | 50 |
16.12.2044 | Ve | Chanukka #2 | 50 |
17.12.2044 | Sa | Chanukka #3 | 50 |
18.12.2044 | Do | Chanukka #4 | 50 |
19.12.2044 | Lu | Chanukka #5 | 51 |
20.12.2044 | Ma | Chanukka #6 | 51 |
21.12.2044 | Me | Chanukka #7 | 51 |
22.12.2044 | Gi | Chanukka #8 | 51 |
30.12.2044 | Ve | Asara b'Tevet 5805 | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.