| Fecha | [Tag] | [Feiertag] | SC |
|---|---|---|---|
| Januar 2039 | |||
| 06.01.2039 | Ju | Asara b'Tevet | 01 |
| März 2039 | |||
| 09.03.2039 | Me | Ta'anit Ester | 10 |
| 10.03.2039 | Ju | [Purim] | 10 |
| April 2039 | |||
| 09.04.2039 | Sa | Pesach #1 | 14 |
| 10.04.2039 | Do | Pesach #2 | 14 |
| 11.04.2039 | Lu | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
| 12.04.2039 | Ma | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
| 13.04.2039 | Me | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 |
| 14.04.2039 | Ju | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 |
| 15.04.2039 | Vi | Pesach (Final Holiday) #1 | 15 |
| 16.04.2039 | Sa | Pesach (Final Holiday) #2 | 15 |
| Mai 2039 | |||
| 29.05.2039 | Do | Shavuot #1 | 21 |
| 30.05.2039 | Lu | Shavuot #2 | 22 |
| Juli 2039 | |||
| 10.07.2039 | Do | [Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz)] | 27 |
| 31.07.2039 | Do | [Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av)] | 30 |
| September 2039 | |||
| 19.09.2039 | Lu | [Rosh Hashana (Neujahr)] #1 | 38 |
| 20.09.2039 | Ma | [Rosh Hashana (Neujahr)] #2 | 38 |
| 21.09.2039 | Me | [Fasten Gedalia (Tzom Gedalya)] | 38 |
| 28.09.2039 | Me | [Jom Kippur (Yom Kippur)] | 39 |
| Oktober 2039 | |||
| 03.10.2039 | Lu | [Sukkot] #1 | 40 |
| 04.10.2039 | Ma | [Sukkot] #2 | 40 |
| 05.10.2039 | Me | [Sukkot Chol Hamoed] #1 | 40 |
| 06.10.2039 | Ju | [Sukkot Chol Hamoed] #2 | 40 |
| 07.10.2039 | Vi | [Sukkot Chol Hamoed] #3 | 40 |
| 08.10.2039 | Sa | [Sukkot Chol Hamoed] #4 | 40 |
| 09.10.2039 | Do | [Sukkot Chol Hamoed] #5 | 40 |
| 10.10.2039 | Lu | [Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret)] | 41 |
| 11.10.2039 | Ma | Simchat Tora | 41 |
| Dezember 2039 | |||
| 12.12.2039 | Lu | Chanukka #1 | 50 |
| 13.12.2039 | Ma | Chanukka #2 | 50 |
| 14.12.2039 | Me | Chanukka #3 | 50 |
| 15.12.2039 | Ju | Chanukka #4 | 50 |
| 16.12.2039 | Vi | Chanukka #5 | 50 |
| 17.12.2039 | Sa | Chanukka #6 | 50 |
| 18.12.2039 | Do | Chanukka #7 | 50 |
| 19.12.2039 | Lu | Chanukka #8 | 51 |
| 27.12.2039 | Ma | Asara b'Tevet 5800 | 52 |
[Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.]
[Sie haben einen Fehler entdeckt? ] Háganoslo saber.