| Fecha | [Tag] | [Feiertag] | SC |
|---|---|---|---|
| März 2038 | |||
| 18.03.2038 | Ju | Ta'anit Ester | 11 |
| 21.03.2038 | Do | [Purim] | 11 |
| April 2038 | |||
| 20.04.2038 | Ma | Pesach #1 | 16 |
| 21.04.2038 | Me | Pesach #2 | 16 |
| 22.04.2038 | Ju | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 |
| 23.04.2038 | Vi | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 |
| 24.04.2038 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
| 25.04.2038 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
| 26.04.2038 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 17 |
| 27.04.2038 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 17 |
| Juni 2038 | |||
| 09.06.2038 | Me | Shavuot #1 | 23 |
| 10.06.2038 | Ju | Shavuot #2 | 23 |
| Juli 2038 | |||
| 20.07.2038 | Ma | [Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz)] | 29 |
| August 2038 | |||
| 10.08.2038 | Ma | [Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av)] | 32 |
| September 2038 | |||
| 30.09.2038 | Ju | [Rosh Hashana (Neujahr)] #1 | 39 |
| Oktober 2038 | |||
| 01.10.2038 | Vi | [Rosh Hashana (Neujahr)] #2 | 39 |
| 03.10.2038 | Do | [Fasten Gedalia (Tzom Gedalya)] | 39 |
| 09.10.2038 | Sa | [Jom Kippur (Yom Kippur)] | 40 |
| 14.10.2038 | Ju | [Sukkot] #1 | 41 |
| 15.10.2038 | Vi | [Sukkot] #2 | 41 |
| 16.10.2038 | Sa | [Sukkot Chol Hamoed] #1 | 41 |
| 17.10.2038 | Do | [Sukkot Chol Hamoed] #2 | 41 |
| 18.10.2038 | Lu | [Sukkot Chol Hamoed] #3 | 42 |
| 19.10.2038 | Ma | [Sukkot Chol Hamoed] #4 | 42 |
| 20.10.2038 | Me | [Sukkot Chol Hamoed] #5 | 42 |
| 21.10.2038 | Ju | [Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret)] | 42 |
| 22.10.2038 | Vi | Simchat Tora | 42 |
| Dezember 2038 | |||
| 22.12.2038 | Me | Chanukka #1 | 51 |
| 23.12.2038 | Ju | Chanukka #2 | 51 |
| 24.12.2038 | Vi | Chanukka #3 | 51 |
| 25.12.2038 | Sa | Chanukka #4 | 51 |
| 26.12.2038 | Do | Chanukka #5 | 51 |
| 27.12.2038 | Lu | Chanukka #6 | 52 |
| 28.12.2038 | Ma | Chanukka #7 | 52 |
| 29.12.2038 | Me | Chanukka #8 | 52 |
[Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.]
[Sie haben einen Fehler entdeckt? ] Háganoslo saber.