| Datum | Tag | Feiertag | KW | 
|---|---|---|---|
| Februar 2002 | |||
| 25.02.2002 | Mo | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 09 | 
| 26.02.2002 | Di | Purim | 09 | 
| März 2002 | |||
| 28.03.2002 | Do | Pessach #1 | 13 | 
| 29.03.2002 | Fr | Pessach #2 | 13 | 
| 30.03.2002 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 13 | 
| 31.03.2002 | So | Pesach Chol Hamoed #2 | 13 | 
| April 2002 | |||
| 01.04.2002 | Mo | Pesach Chol Hamoed #3 | 14 | 
| 02.04.2002 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 14 | 
| 03.04.2002 | Mi | Pesach (Endfeiertag) #1 | 14 | 
| 04.04.2002 | Do | Pesach (Endfeiertag) #2 | 14 | 
| Mai 2002 | |||
| 17.05.2002 | Fr | Shavuot (Pfingsten) #1 | 20 | 
| 18.05.2002 | Sa | Shavuot (Pfingsten) #2 | 20 | 
| Juni 2002 | |||
| 27.06.2002 | Do | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 26 | 
| Juli 2002 | |||
| 18.07.2002 | Do | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 29 | 
| September 2002 | |||
| 07.09.2002 | Sa | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 36 | 
| 08.09.2002 | So | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 36 | 
| 09.09.2002 | Mo | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 37 | 
| 16.09.2002 | Mo | Jom Kippur (Yom Kippur) | 38 | 
| 21.09.2002 | Sa | Sukkot #1 | 38 | 
| 22.09.2002 | So | Sukkot #2 | 38 | 
| 23.09.2002 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #1 | 39 | 
| 24.09.2002 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 39 | 
| 25.09.2002 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #3 | 39 | 
| 26.09.2002 | Do | Sukkot Chol Hamoed #4 | 39 | 
| 27.09.2002 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #5 | 39 | 
| 28.09.2002 | Sa | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 39 | 
| 29.09.2002 | So | Simchat Tora | 39 | 
| November 2002 | |||
| 30.11.2002 | Sa | Chanukka #1 | 48 | 
| Dezember 2002 | |||
| 01.12.2002 | So | Chanukka #2 | 48 | 
| 02.12.2002 | Mo | Chanukka #3 | 49 | 
| 03.12.2002 | Di | Chanukka #4 | 49 | 
| 04.12.2002 | Mi | Chanukka #5 | 49 | 
| 05.12.2002 | Do | Chanukka #6 | 49 | 
| 06.12.2002 | Fr | Chanukka #7 | 49 | 
| 07.12.2002 | Sa | Chanukka #8 | 49 | 
| 15.12.2002 | So | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) | 50 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.