Datum | Tag | Feiertag | KW |
---|---|---|---|
März 2038 | |||
18.03.2038 | Do | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 11 |
21.03.2038 | So | Purim | 11 |
April 2038 | |||
20.04.2038 | Di | Pessach #1 | 16 |
21.04.2038 | Mi | Pessach #2 | 16 |
22.04.2038 | Do | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 |
23.04.2038 | Fr | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 |
24.04.2038 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
25.04.2038 | So | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
26.04.2038 | Mo | Pesach (Endfeiertag) #1 | 17 |
27.04.2038 | Di | Pesach (Endfeiertag) #2 | 17 |
Juni 2038 | |||
09.06.2038 | Mi | Shavuot (Pfingsten) #1 | 23 |
10.06.2038 | Do | Shavuot (Pfingsten) #2 | 23 |
Juli 2038 | |||
20.07.2038 | Di | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 29 |
August 2038 | |||
10.08.2038 | Di | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 32 |
September 2038 | |||
30.09.2038 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 39 |
Oktober 2038 | |||
01.10.2038 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 39 |
03.10.2038 | So | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 39 |
09.10.2038 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 40 |
14.10.2038 | Do | Sukkot #1 | 41 |
15.10.2038 | Fr | Sukkot #2 | 41 |
16.10.2038 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
17.10.2038 | So | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
18.10.2038 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 |
19.10.2038 | Di | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 |
20.10.2038 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 |
21.10.2038 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 42 |
22.10.2038 | Fr | Simchat Tora | 42 |
Dezember 2038 | |||
22.12.2038 | Mi | Chanukka #1 | 51 |
23.12.2038 | Do | Chanukka #2 | 51 |
24.12.2038 | Fr | Chanukka #3 | 51 |
25.12.2038 | Sa | Chanukka #4 | 51 |
26.12.2038 | So | Chanukka #5 | 51 |
27.12.2038 | Mo | Chanukka #6 | 52 |
28.12.2038 | Di | Chanukka #7 | 52 |
29.12.2038 | Mi | Chanukka #8 | 52 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.