Datum | Tag | Feiertag | KW |
---|---|---|---|
Januar 2042 | |||
02.01.2042 | Do | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) | 01 |
März 2042 | |||
05.03.2042 | Mi | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 10 |
06.03.2042 | Do | Purim | 10 |
April 2042 | |||
05.04.2042 | Sa | Pessach #1 | 14 |
06.04.2042 | So | Pessach #2 | 14 |
07.04.2042 | Mo | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
08.04.2042 | Di | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
09.04.2042 | Mi | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 |
10.04.2042 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 |
11.04.2042 | Fr | Pesach (Endfeiertag) #1 | 15 |
12.04.2042 | Sa | Pesach (Endfeiertag) #2 | 15 |
Mai 2042 | |||
25.05.2042 | So | Shavuot (Pfingsten) #1 | 21 |
26.05.2042 | Mo | Shavuot (Pfingsten) #2 | 22 |
Juli 2042 | |||
06.07.2042 | So | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 27 |
27.07.2042 | So | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 30 |
September 2042 | |||
15.09.2042 | Mo | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 38 |
16.09.2042 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 38 |
17.09.2042 | Mi | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 38 |
24.09.2042 | Mi | Jom Kippur (Yom Kippur) | 39 |
29.09.2042 | Mo | Sukkot #1 | 40 |
30.09.2042 | Di | Sukkot #2 | 40 |
Oktober 2042 | |||
01.10.2042 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 |
02.10.2042 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 |
03.10.2042 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 |
04.10.2042 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 |
05.10.2042 | So | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 |
06.10.2042 | Mo | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 41 |
07.10.2042 | Di | Simchat Tora | 41 |
Dezember 2042 | |||
08.12.2042 | Mo | Chanukka #1 | 50 |
09.12.2042 | Di | Chanukka #2 | 50 |
10.12.2042 | Mi | Chanukka #3 | 50 |
11.12.2042 | Do | Chanukka #4 | 50 |
12.12.2042 | Fr | Chanukka #5 | 50 |
13.12.2042 | Sa | Chanukka #6 | 50 |
14.12.2042 | So | Chanukka #7 | 50 |
15.12.2042 | Mo | Chanukka #8 | 51 |
23.12.2042 | Di | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) 5803 | 52 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.