Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2019 | Lu | jusqu' à | 03.01.2020 | Ve | Vacances de Noël | ||
24.02.2020 | Lu | jusqu' à | 28.02.2020 | Ve | Vacances de sport | ||
16.03.2020 | Lu | jusqu' à | 03.04.2020 | Ve | Écoles fermées (éventuellement enseignement à distance) | Covid-19 | |
06.04.2020 | Lu | jusqu' à | 17.04.2020 | Ve | Vacances de printemps | ||
20.04.2020 | Lu | jusqu' à | 10.05.2020 | Di | Écoles fermées (éventuellement enseignement à distance) | Covid-19 | |
21.05.2020 | Je | jusqu' à | 24.05.2020 | Di | Ascension | ||
01.06.2020 | Lu | Lundi de Pentecôte | |||||
11.06.2020 | Je | Fête-Dieu | |||||
06.07.2020 | Lu | jusqu' à | 26.08.2020 | Me | Vacances d'été | ||
19.10.2020 | Lu | jusqu' à | 30.10.2020 | Ve | Vacances d'automne | ||
08.12.2020 | Ma | Immaculée Conception | |||||
21.12.2020 | Lu | jusqu' à | 01.01.2021 | Ve | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..