Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2024 | Lu | jusqu' à | 03.01.2025 | Ve | Vacances de Noël | ||
24.02.2025 | Lu | jusqu' à | 28.02.2025 | Ve | Vacances de sport | ||
18.04.2025 | Ve | jusqu' à | 02.05.2025 | Ve | Vacances de printemps | ||
29.05.2025 | Je | Vacances de l'Ascension | |||||
09.06.2025 | Lu | Lundi de Pentecôte | |||||
19.06.2025 | Je | Fête-Dieu | |||||
05.07.2025 | Sa | jusqu' à | 17.08.2025 | Di | Vacances d'été | ||
01.09.2025 | Lu | Foire de Chaindon | |||||
06.10.2025 | Lu | jusqu' à | 17.10.2025 | Ve | Vacances d'automne | ||
22.12.2025 | Lu | jusqu' à | 09.01.2026 | Ve | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..