Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2027 | Sa | jusqu' à | 09.01.2028 | Di | Vacances de Noël | ||
19.02.2028 | Sa | jusqu' à | 27.02.2028 | Di | Vacances de sport | ||
08.04.2028 | Sa | jusqu' à | 23.04.2028 | Di | Vacances de printemps | ||
24.04.2028 | Lu | jusqu' à | 30.04.2028 | Di | Vacances de printemps | ≈70% | KG-6.Kl. |
25.05.2028 | Je | jusqu' à | 28.05.2028 | Di | Vacances de l'Ascension | ||
05.06.2028 | Lu | Lundi de Pentecôte | |||||
08.07.2028 | Sa | jusqu' à | 13.08.2028 | Di | Vacances d'été |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..